| ÖSV-Code | Name | JG. | Genannt von |
|---|---|---|---|
| 202300020 | 1941 | WSV -SPK-Prein/Rax | |
| 210002262 | 1960 | ESV Umd. Amstetten | |
| 210003039 | 1964 | ESV Umd. Amstetten | |
| 301700114 | 1974 | USC Raika Hinterstoder | |
| 301700625 | 1942 | USC Raika Hinterstoder | |
| 301701150 | 1961 | USC Raika Hinterstoder | |
| 302400634 | 1947 | ASKÖ SV Linz | |
| 302401038 | 1937 | ASKÖ SV Linz | |
| 302404593 | 1953 | ASKÖ SV Linz | |
| 302404594 | 1956 | ASKÖ SV Linz | |
| 302447110 |
GRÖSSER Helmut
|
1949 | ASKÖ SV Linz |
| 302900048 | 1950 | SV Grün-Weiß Micheld | |
| 303300146 | 1949 | SC Ried i. I. | |
| 304003510 | 1966 | SK Steyr - Raiffeisen | |
| 304003596 | 1980 | SK Steyr - Raiffeisen | |
| 304004069 | 1957 | SK Steyr - Raiffeisen | |
| 305100066 | 1967 | SC LBH Wolfsegg | |
| 305200144 |
HILLE Helmut
|
1958 | Skiklub ESKA Wels |
| 305200459 | 1957 | Skiklub ESKA Wels | |
| 305600030 | 1951 | SV Unterach | |
| 306900163 | 1964 | SC Dachstein | |
| 306900564 | 1946 | SC Dachstein | |
| 306900686 | 1962 | SC Dachstein | |
| 306900702 | 1946 | SC Dachstein | |
| 309400011 | 1961 | NF Grossraming | |
| 309400037 | 1941 | NF Grossraming | |
| 310000207 | 1941 | TSU Taufkirchen/Tr. | |
| 311700013 | 1957 | USC Seyr Dach Vorchdorf | |
| 312400436 | 1953 | ASKÖ Marchtrenk | |
| 312400437 | 1957 | ASKÖ Marchtrenk | |
| 312400438 | 1959 | ASKÖ Marchtrenk | |
| 312400441 | 1953 | ASKÖ Marchtrenk | |
| 312400473 | 1961 | ASKÖ Marchtrenk | |
| 312400477 | 1965 | ASKÖ Marchtrenk | |
| 312400511 | 1959 | ASKÖ Marchtrenk | |
| 312400512 | 1959 | ASKÖ Marchtrenk | |
| 312400910 |
RESLHUBER Christian
|
1964 | ASKÖ Marchtrenk |
| 313800122 | 1967 | SC Ottnang | |
| 313800123 | 1965 | SC Ottnang | |
| 313800148 | 1962 | SC Ottnang | |
| 314500198 | 1964 | SC Altmünster | |
| 401800223 | 1944 | SC Kaprun | |
| 505700092 | 1946 | WSV Tauplitz | |
| 505700352 | 1968 | WSV Tauplitz | |