| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | Bam1 w | |||
| 2 | 2006 | Bam1 w | |||
| 3 | 312600554 | 2006 | Bam1 w | ||
| 4 | 2006 | Bam1 w | |||
| 5 | 2006 | Bam1 m | |||
| 6 | 2007 | Bam1 m | |||
| 7 | 304006104 | 2005 | Bam2 w | ||
| 8 | 320100246 | 2005 | Bam2 w | ||
| 9 | 320100260 | 2005 | Bam2 w | ||
| 10 | 320100259 | 2005 | Bam2 w | ||
| 11 | 313000216 | 2005 | Bam2 m | ||
| 12 | 326500089 | 2005 | Bam2 m | ||
| 13 | 318602441 | 2005 | Bam2 m | ||
| 14 | 312600476 | 2004 | K1 w | ||
| 15 | 313000194 | 2004 | K1 w | ||
| 16 | 311100404 | 2004 | K1 w | ||
| 17 | 326500088 | 2004 | K1 w | ||
| 18 | 326500108 | 2004 | K1 m | ||
| 19 | 320100232 | 2004 | K1 m | ||
| 20 | 306702358 | 2004 | K1 m | ||
| 21 | 313000199 | 2004 | K1 m | ||
| 22 | 306600360 | 2004 | K1 m | ||
| 23 | 310300191 | 2004 | K1 m | ||
| 24 | 318602477 | 2004 | K1 m | ||
| 25 | 2004 | K1 m | |||
| 26 | 2004 | K1 m | |||
| 27 | 313000208 | 2004 | K1 m | ||
| 28 | 2004 | K1 m | |||
| 29 | 2004 | K1 m | |||
| 30 | 2003 | K2 m | |||
| 31 | 312600425 | 2003 | K2 w | ||
| 32 | 2003 | K2 w | |||
| 33 | 320100245 | 2003 | K2 w | ||
| 34 | 306600370 | 2003 | K2 w | ||
| 35 | 313000206 | 2003 | K2 w | ||
| 36 | 313000193 | 2003 | K2 w | ||
| 37 | 320100256 | 2003 | K2 m | ||
| 38 | 304006141 | 2003 | K2 m | ||
| 39 | 2003 | K2 m | |||
| 40 | 306702341 | 2003 | K2 m | ||
| 41 | 312600423 | 2003 | K2 m | ||
| 42 | 313000213 | 2003 | K2 m | ||
| 43 | 304006096 | 2003 | K2 m | ||
| 44 | 320100243 | 2003 | K2 m | ||
| 45 | 306600357 | 2002 | K3 w | ||
| 46 | 306600366 | 2002 | K3 w | ||
| 47 | 2006 | Bam1 w | |||
| 48 | 2002 | K3 w | |||
| 49 | 2002 | K3 w | |||
| 50 | 313000191 | 2002 | K3 w | ||
| 51 | 306702351 | 2002 | K3 w | ||
| 52 | 312600498 | 2002 | K3 w | ||
| 53 | 304006168 | 2002 | K3 w | ||
| 54 | 318602250 | 2002 | K3 m | ||
| 55 | 318602301 | 2002 | K3 m | ||
| 56 | 306600358 | 2002 | K3 m | ||
| 57 | 320100250 | 2002 | K3 m | ||
| 58 | 2002 | K3 m | |||
| 59 | 326500069 | 2002 | K3 m | ||
| 60 | 2002 | K3 m | |||
| 61 | 304005993 | 2002 | K3 m | ||
| 62 | 313000211 | 2002 | K3 m | ||
| 63 | 304006069 | 2002 | K3 m | ||
| 64 | 304006097 | 2001 | K4 w | ||
| 65 | 320100251 | 2001 | K4 w | ||
| 66 | 318602353 | 2001 | K4 w | ||
| 67 | 313000198 | 2001 | K4 w | ||
| 68 | 312600455 | 2001 | K4 w | ||
| 69 | 312600453 | 2001 | K4 m | ||
| 70 | 311100220 | 2001 | K4 m | ||
| 71 | 326500061 | 2001 | K4 m | ||
| 72 | 313000186 | 2001 | K4 m | ||
| 73 | 304006146 | 2001 | K4 m | ||
| 74 | 2001 | K4 m | |||
| 75 | 315900128 | 2001 | K4 m | ||
| 76 | 310300233 | 2001 | K4 m | ||
| 77 | 318602041 | 2001 | K4 m | ||
| 78 | 306590013 |
PICHLER Nico
|
2001 | K4 m | |
| 79 | 313000200 | 2001 | K4 m | ||
| 80 | 306500342 | 2001 | K4 m | ||
| 81 | 318602224 | 2001 | K4 m | ||
| 82 | 306500343 | 2001 | K4 m | ||
| 83 | 313000195 | 2000 | K5 w | ||
| 84 | 2000 | K5 w | |||
| 85 | 306600349 | 2000 | K5 w | ||
| 86 | 318602141 | 2000 | K5 w | ||
| 87 | 326500019 | 2000 | K5 w | ||
| 88 | 312200291 | 2000 | K5 m | ||
| 89 | 306600344 | 2000 | K5 m | ||
| 90 | 2000 | K5 m | |||
| 91 | 312200318 | 2000 | K5 m | ||
| 92 | 304006073 | 2000 | K5 m | ||
| 93 | 313000184 | 2000 | K5 m | ||
| 94 | 306600361 | 2000 | K5 m | ||
| 95 | 313000187 | 2000 | K5 m | ||
| 96 | 320100242 | 2000 | K5 m | ||
| 97 | 315900118 | 2000 | K5 m | ||
| 98 | 306600369 | 2000 | K5 m | ||
| 99 | 312200290 | 2000 | K5 m | ||
| 100 | 1999 | SCH1 w | |||
| 101 | 320100223 | 1999 | SCH1 w | ||
| 102 | 320100233 | 1999 | SCH1 w | ||
| 103 | 312600242 | 1998 | SCH2 w | ||
| 104 | 1998 | SCH2 w | |||
| 105 | 320100235 |
EHRENMÜLLER Helene
|
1998 | SCH2 w | |
| 106 | 315900123 | 1998 | SCH2 w | ||
| 107 | 315900121 | 1998 | SCH2 w | ||
| 108 | 315900120 | 1998 | SCH2 w | ||
| 109 | 306600359 | 1998 | SCH2 w | ||
| 110 | 306600323 | 1997 | SCH3W w | ||
| 111 | 318602113 | 1997 | SCH3W w | ||
| 112 | 310300235 | 1999 | SCH1 m | ||
| 113 | 1999 | SCH1 m | |||
| 114 | 312200299 | 1999 | SCH1 m | ||
| 115 | 318602667 | 1999 | SCH1 m | ||
| 116 | 318602424 | 1999 | SCH1 m | ||
| 117 | 312600261 | 1999 | SCH1 m | ||
| 118 | 312600192 | 1999 | SCH1 m | ||
| 119 | 311100447 | 1999 | SCH1 m | ||
| 120 | 326500013 | 1999 | SCH1 m | ||
| 121 | 1999 | SCH1 m | |||
| 122 | 312600291 | 1999 | SCH1 m | ||
| 123 | 310600057 | 1999 | SCH1 m | ||
| 124 | 326500056 | 1998 | SCH2 m | ||
| 125 | 306500335 | 1998 | SCH2 m | ||
| 126 | 1998 | SCH2 m | |||
| 127 | 312600264 | 1998 | SCH2 m | ||
| 128 | 315900112 | 1998 | SCH2 m | ||
| 129 | 1998 | SCH2 m | |||
| 130 | 315900111 | 1998 | SCH2 m | ||
| 131 | 318601971 | 1998 | SCH2 m | ||
| 132 | 326500004 | 1998 | SCH2 m | ||
| 133 | 318602232 | 1997 | SCH3m m | ||
| 134 | 310600056 | 1997 | SCH3m m | ||
| 135 | 312200259 | 1997 | SCH3m m | ||
| 136 | 318601901 | 1997 | SCH3m m | ||
| 137 | 326500018 | 1997 | SCH3m m | ||
| 138 | 312600493 | 2002 | K3 w | ||
| 139 | 2006 | Bam1 w | |||
| 140 | 1999 | SCH1 w | |||
| 141 | 312600694 | 2000 | K5 w | ||
| 142 | 312600690 | 2001 | K4 w | ||