Sommerwettspiele "Der komplette Schifahrer"

3AL002, Skibasics / Technikbewerb, 24.06.2011, Sportanlage Ulrichsberg


Mehr Statistiken
57 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 306701380 1999 SCH1 w
2 309400143 1999 SCH1 w
3 306702065 1999 SCH1 w
4 303700888 1999 SCH1 w
5 303701471 1999 SCH1 w
6 301300324 1999 SCH1 w
7 323500249 1999 SCH1 w
8 306701895 1999 SCH1 w
9 323500217 1999 SCH1 m
10 306702109 1999 SCH1 m
11 303600410 1999 SCH1 m
12 306702266 1999 SCH1 m
13 306702304 1999 SCH1 m
14 308700308 1999 SCH1 m
15 300100816 1999 SCH1 m
16 305203729 1999 SCH1 m
17 303701464 1999 SCH1 m
18 306701928 1999 SCH1 m
19 305401249 1999 SCH1 m
20 303701541 1999 SCH1 m
21 306701420 1998 SCH2 w
22 300100770 1998 SCH2 w
23 309400138 1998 SCH2 w
24 306702108 1998 SCH2 w
25 306701942 1998 SCH2 w
26 306702315 1998 SCH2 w
27 303700819 1998 SCH2 w
28 306701993 1998 SCH2 w
29 301701400 1998 SCH2 w
30 306701927 1998 SCH2 m
31 303701468 1998 SCH2 m
32 322000095 1998 SCH2 m
33 314000136 1998 SCH2 m
34 305203941 1998 SCH2 m
35 305001896 1998 SCH2 m
36 315100174 1998 SCH2 m
37 301300365 1998 SCH2 m
38 306702323 1998 SCH2 m
39 320100236 1998 SCH2 m
40 311900122 1997 SCH3 w
41 306701916 1997 SCH3 w
42 304006021 1997 SCH3 w
43 306701491 1997 SCH3 w
44 303701542 1997 SCH3 m
45 305700344 1997 SCH3 m
46 301701185 1997 SCH3 m
47 301701206 1997 SCH3 m
48 306701838 1997 SCH3 m
49 301500391 1997 SCH3 m
50 305001874 1997 SCH3 m
51 305001866 1997 SCH3 m
52 305700315 1997 SCH3 m
53 315100168 1997 SCH3 m
54 306701303 1997 SCH3 m
55 301701347 1997 SCH3 m
60 303200071 1999 SCH1 m
61 303200072 1998 SCH2 m
57 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production