Bezirksschulschimeisterschaft 2011

Riesenslalom, 02.02.2011, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
25 Athleten
1.Klasse w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 17 2004 39,02
2 22 2004 41,12
3 24 2004 42,72
4 7 2004 43,06
5 16 2004 45,07
6 12 2004 45,29
7 14 2004 45,74
8 21 2004 46,63
9 3 2004 46,98
10 18 2004 47,43
11 6 2004 48,81
12 19 2004 49,32
13 13 2004 49,40
14 15 2004 50,38
15 5 2004 51,59
16 11 2004 55,71
17 23 2004 57,63
NAS 20 2004
NAS 10 2004
NAS 9 2004
NAS 8 2004
NAS 2 2004
NAS 1 2004
NIZ 25 2004
DIS 4 2004
25 Athleten
 
48 Athleten
2.Klasse w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 89 2003 35,37
2 53 2003 36,52
3 75 2003 36,58
4 70 2003 37,20
5 85 2003 37,35
6 74 2003 38,22
7 91 2003 39,64
8 80 2003 41,16
9 61 2003 41,17
10 66 2003 41,19
11 94 2003 41,27
12 83 2003 41,39
13 73 2003 42,31
14 59 2003 42,34
15 82 2003 42,36
16 62 2003 42,46
17 69 2003 42,48
18 87 2003 42,50
19 54 2003 43,87
20 57 2003 44,14
21 71 2003 44,32
22 79 2003 44,33
23 88 2003 44,37
24 65 2003 44,77
25 95 2003 45,34
26 90 2003 45,42
27 67 2003 45,79
28 72 2003 45,89
29 55 2003 46,02
30 98 2003 46,04
31 78 2003 46,07
32 81 2003 46,29
33 63 2003 46,68
34 64 2003 46,85
35 56 2003 47,66
36 84 2003 48,71
37 76 2003 48,72
38 99 2003 49,47
39 68 2003 50,00
40 60 2003 54,20
NAS 97 2003
NAS 96 2003
NAS 93 2003
NAS 92 2003
NAS 86 2003
NAS 77 2003
NAS 58 2003
NAS 52 2003
48 Athleten
 
49 Athleten
3.Klasse w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 185 2002 38,67
2 176 2002 40,19
3 208 2002 40,72
4 166 2002 40,92
5 186 2002 41,20
6 169 2002 41,70
7 205 2002 42,00
8 203 2002 42,21
9 175 2002 42,76
9 160 2002 42,76
11 182 2002 44,03
12 173 2002 44,22
13 181 2002 44,60
14 196 2002 44,92
15 163 2002 45,42
16 191 2002 45,78
17 177 2002 46,24
18 183 2002 46,53
19 188 2002 46,76
20 206 2002 46,79
21 193 2002 47,37
22 187 2002 47,75
23 190 2002 48,10
24 174 2002 48,28
25 171 2002 49,16
26 194 2002 49,43
27 165 2002 49,67
28 164 2002 49,75
29 170 2002 49,80
30 168 2002 49,98
31 204 2002 50,06
32 167 2002 50,07
33 180 2002 50,41
34 192 2002 50,65
34 178 2002 50,65
36 172 2002 51,19
37 197 2002 51,34
38 202 2002 51,71
39 195 2002 51,77
40 201 2002 52,30
41 189 2002 54,77
42 179 2002 55,66
43 198 2002 56,52
44 200 2002 57,02
45 161 2002 58,57
46 162 2002 1:02,33
47 199 2002 1:04,24
NAS 207 2002
NAS 184 2002
49 Athleten
 
46 Athleten
4.Klasse w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 293 2001 40,32
2 288 2001 40,90
3 259 2001 41,17
4 266 2001 41,22
5 287 2001 41,38
6 258 2001 41,99
7 263 2001 42,62
8 290 2001 43,24
9 271
SCHMIDL Melanie
2001 43,82
10 253 2001 43,93
11 291 2001 44,18
12 286 2001 44,29
13 260 2001 44,58
14 281 2001 45,06
15 280 2001 45,86
16 261 2001 45,89
17 277 2001 46,76
18 275 2001 46,92
19 285 2001 46,99
20 257 2001 47,12
21 292 2001 47,62
22 294 2001 47,68
22 265 2001 47,68
24 254 2001 47,90
25 295 2001 48,22
26 284 2001 48,96
27 274 2001 50,02
28 279 2001 50,30
29 361 2001 50,38
30 289 2001 50,89
31 255 2001 50,90
32 276 2001 52,90
33 262 2001 53,16
34 256 2001 53,17
35 267 2001 54,61
36 282 2001 56,30
37 272 2001 1:01,76
38 296 2001 1:02,82
39 268 2001 1:04,31
40 278 2001 1:05,28
NAS 297 2001
NAS 283 2001
NAS 273 2001
NAS 264 2001
NIZ 270 2001
NIZ 269 2001
46 Athleten
 
26 Athleten
1.Klasse m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 44 2004 35,87
2 47 2004 38,36
3 38 2004 39,95
4 46
SCHAIDREITER Stefan
2004 40,38
5 43 2004 41,02
6 35 2004 41,14
7 26 2004 41,31
8 42 2004 41,48
9 36 2004 42,55
10 31 2004 42,72
11 33 2004 43,30
12 30 2004 43,60
13 29 2004 44,12
14 41 2004 44,20
15 50 2004 45,29
16 28 2004 46,82
17 37 2004 47,00
18 48 2004 47,04
19 27 2004 47,20
20 45 2004 47,43
21 49 2004 48,94
22 40 2004 52,35
23 32 2004 52,62
NAS 51 2004
NAS 39 2004
NAS 34 2004
26 Athleten
 
60 Athleten
2.Klasse m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 123 2003 35,30
2 122 2003 35,86
3 110 2003 36,11
4 112 2003 36,15
5 155 2003 36,25
6 134 2003 36,52
7 142 2003 36,53
8 128 2003 36,58
9 140 2003 36,78
10 125 2003 37,11
11 157 2003 37,15
12 132 2003 37,38
13 115 2003 37,41
14 148 2003 37,51
15 158 2003 37,64
16 107 2003 38,16
17 121 2003 38,30
18 151 2003 38,31
19 143 2003 38,46
20 120 2003 38,65
20 104 2003 38,65
22 105 2003 38,69
23 139 2003 38,78
24 126
SCHMEEL Julian
2003 38,88
25 150 2003 39,61
26 159 2003 39,95
27 149 2003 40,12
28 100 2003 40,63
29 114 2003 40,91
30 109 2003 41,14
31 144 2003 41,20
32 102 2003 41,32
33 136 2003 41,51
34 127 2003 41,85
35 129
FUCHS Elias
2003 42,02
36 130 2003 42,12
37 111 2003 42,47
38 116 2003 43,08
39 108 2003 43,65
40 103 2003 44,02
41 156 2003 44,30
42 113 2003 44,70
43 131 2003 45,02
44 119 2003 45,28
45 138 2003 45,59
46 146 2003 46,68
47 137 2003 46,78
48 145 2003 47,89
49 147 2003 48,31
50 124 2003 49,93
51 118 2003 51,89
52 135 2003 55,29
NAS 154 2003
NAS 153 2003
NAS 133 2003
NAS 117 2003
NAS 106 2003
NAS 101 2003
DIS 152 2003
DIS 141 2003
60 Athleten
 
44 Athleten
3.Klasse m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 238 2002 38,68
2 252 2002 39,01
3 222 2002 39,30
4 219 2002 39,31
5 236 2002 39,34
6 213 2002 39,52
7 226 2002 39,62
8 235 2002 39,84
9 225 2002 40,04
10 211 2002 40,24
11 249 2002 40,42
12 227 2002 40,65
13 217 2002 40,66
14 218 2002 40,83
15 248 2002 42,21
16 233 2002 42,26
17 239 2002 42,54
18 241 2002 42,72
19 251 2002 43,06
20 246 2002 44,12
21 240 2002 44,13
22 228 2002 44,71
23 242 2002 44,91
24 216 2002 45,56
25 250 2002 45,89
26 221 2002 45,98
27 231 2002 46,44
28 224 2002 46,50
29 234 2002 47,11
30 229 2002 47,94
31 245 2002 48,08
32 243 2002 48,41
33 230 2002 49,96
34 212 2002 50,25
35 244 2002 50,38
36 223 2002 51,98
37 209 2002 52,10
38 210 2002 52,52
39 214 2002 53,67
40 215 2002 1:00,93
NIZ 247 2002
NIZ 237 2002
NIZ 232 2002
NIZ 220 2002
44 Athleten
 
58 Athleten
4.Klasse m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 344 2001 37,26
2 314 2001 37,54
3 318 2001 37,66
4 317 2001 37,76
5 306 2001 38,66
6 322 2001 39,28
7 321 2001 39,40
8 326 2001 39,65
9 340 2001 39,66
10 319 2001 40,13
11 338 2001 40,22
12 333 2001 40,55
13 329 2001 40,75
14 350 2001 40,88
15 337 2001 40,99
16 342 2001 41,46
17 347 2001 41,55
18 310 2001 41,93
19 341 2001 42,11
20 331 2001 42,61
21 308 2001 42,86
22 300 2001 43,05
23 298 2001 43,69
24 352 2001 43,78
25 301 2001 43,83
26 311
MAIRHOFER Jakob
2001 44,26
27 324 2001 44,49
28 305 2001 44,61
29 330 2001 45,38
30 353 2001 45,74
31 335 2001 45,80
32 328 2001 45,84
33 315 2001 46,58
34 316 2001 46,61
35 302 2001 47,91
36 332 2001 48,16
37 348 2001 48,87
38 327 2001 49,01
39 303 2001 49,12
40 299 2001 50,49
41 323 2001 50,54
42 354 2001 51,37
43 355 2001 52,15
44 343 2001 52,43
45 349 2001 53,34
46 313 2001 54,56
47 307 2001 57,43
48 351 2001 58,14
49 336 2001 58,19
50 312 2001 1:01,27
NAS 346 2001
NAS 345 2001
NAS 325 2001
NAS 320 2001
NAS 309 2001
NIZ 339 2001
NIZ 334 2001
NIZ 304 2001
58 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production