| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401901038 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 2 | 408100502 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 3 | 411200258 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 4 | 407400687 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 5 | 408300691 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 6 | 409600323 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 7 | 403000837 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 8 | 406100273 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 9 | 401600972 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 10 | 401400139 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 11 | 408300491 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 12 | 400600545 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 13 | 402406054 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 14 | 409400119 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 15 | 403000957 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 16 | 409500217 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 17 | 403401726 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 18 | 410000102 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 19 | 401800960 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 20 | 401900830 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 21 | 402500183 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 22 | 409600321 | 1997 | SCH 2 w | ||
| 23 | 401601007 | 1997 | SCH 2 w | ||
| 24 | 400700433 | 1997 | SCH 2 w | ||
| 25 | 401900898 | 1997 | SCH 2 w | ||
| 26 | 408600412 | 1997 | SCH 2 w | ||
| 27 | 400401094 | 1997 | SCH 2 w | ||
| 28 | 406200343 | 1997 | SCH 2 w | ||
| 29 | 402300784 | 1997 | SCH 2 w | ||
| 30 | 410100111 | 1997 | SCH 2 w | ||
| 31 | 409200346 | 1997 | SCH 2 w | ||
| 32 | 400401065 | 1997 | SCH 2 w | ||
| 33 | 400800105 | 1997 | SCH 2 w | ||
| 34 | 402300845 | 1997 | SCH 2 w | ||
| 35 | 404000361 | 1997 | SCH 2 w | ||
| 36 | 401701017 | 1997 | SCH 2 w | ||
| 37 | 400400864 | 1997 | SCH 2 w | ||
| 38 | 401300913 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 39 | 413000038 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 40 | 400300781 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 41 | 404600638 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 42 | 401600500 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 43 | 404000495 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 44 | 401100651 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 45 | 400800111 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 46 | 410200165 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 47 | 400100534 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 48 | 400400896 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 49 | 404000508 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 50 | 401600872 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 51 | 407400781 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 52 | 403300966 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 53 | 401000451 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 54 | 404200128 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 55 | 412100154 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 56 | 401600532 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 57 | 400100547 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 58 | 403500742 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 89 | 401300948 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 90 | 405900285 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 91 | 403401891 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 92 | 404000687 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 93 | 405101148 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 94 | 400401141 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 95 | 401000418 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 96 | 401300949 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 97 | 409500218 |
BERGER Patrick
|
1998 | SCH 1 m | |
| 98 | 400900296 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 99 | 405900280 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 100 | 400600462 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 101 | 405700302 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 102 | 402700484 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 103 | 400600468 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 104 | 409600298 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 105 | 400201088 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 106 | 403401755 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 107 | 403500766 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 108 | 401701036 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 109 | 402900351 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 110 | 407400662 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 111 | 402300863 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 112 | 405400300 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 113 | 402700483 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 114 | 403900190 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 115 | 404700497 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 116 | 400501021 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 117 | 404000496 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 118 | 402700460 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 119 | 400401117 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 120 | 407100288 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 121 | 402300860 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 122 | 400501025 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 123 | 405100971 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 124 | 401406501 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 125 | 401900691 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 126 | 404200129 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 127 | 400401010 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 128 | 409600325 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 129 | 405400229 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 130 | 400600457 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 131 | 401701084 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 132 | 401900690 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 133 | 400700434 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 134 | 400501020 |
STEINER Niklas
|
1997 | SCH 2 m | |
| 135 | 409300268 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 136 | 401701045 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 137 | 404600691 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 138 | 407900255 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 139 | 401900863 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 140 | 403500777 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 141 | 404400156 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 142 | 403500768 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 143 | 404400155 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 144 | 407100258 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 145 | 401100657 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 146 | 409200316 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 147 | 405500349 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 148 | 403200198 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 149 | 400501207 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 150 | 408500452 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 151 | 402300833 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 152 | 400501011 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 153 | 403000743 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 154 | 403401902 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 155 | 401700999 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 156 | 405900224 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 157 | 401100686 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 158 | 400300678 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 159 | 400201011 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 160 | 405101456 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 161 | 402400421 | 1996 | SCH 3 m | ||