| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401901038 | 1998 | SCH1 W | 115,04 | ||
| 2 | 111402144 | 1998 | SCH1 W | 98,78 | ||
| 3 | 509500129 | 1998 | SCH1 W | 99,79 | ||
| 4 | 301701400 | 1998 | SCH1 W | 138,08 | ||
| 5 | 700600373 | 1998 | SCH1 W | 108,50 | ||
| 6 | 200500867 | 1998 | SCH1 W | 146,70 | ||
| 7 | 616100099 | 1998 | SCH1 W | 134,01 | ||
| 8 | 704600195 | 1998 | SCH1 W | 129,96 | ||
| 9 | 509200107 | 1998 | SCH1 W | 121,68 | ||
| 10 | 606010420 | 1998 | SCH1 W | 108,09 | ||
| 11 | 403000957 | 1998 | SCH1 W | 106,99 | ||
| 12 | 119700243 | 1998 | SCH1 W | 84,61 | ||
| 13 | 309400138 | 1998 | SCH1 W | 151,48 | ||
| 14 | 613100194 | 1998 | SCH1 W | 130,85 | ||
| 15 | 410000102 | 1998 | SCH1 W | 116,83 | ||
| 16 | 623700280 | 1998 | SCH1 W | 136,59 | ||
| 17 | 109700159 | 1998 | SCH1 W | 137,31 | ||
| 18 | 104501329 | 1997 | SCH2 W | 64,71 | ||
| 19 | 604801324 | 1997 | SCH2 W | 100,38 | ||
| 20 | 701500793 | 1997 | SCH2 W | 81,41 | ||
| 21 | 900500079 | 1997 | SCH2 W | 84,63 | ||
| 22 | 200500470 | 1997 | SCH2 W | 104,27 | ||
| 23 | 408600412 | 1997 | SCH2 W | 81,74 | ||
| 24 | 513100380 | 1997 | SCH2 W | 90,98 | ||
| 25 | 306701491 | 1997 | SCH2 W | 101,04 | ||
| 26 | 704401474 | 1997 | SCH2 W | 106,69 | ||
| 27 | 602700116 |
SAGER Ines
|
1997 | SCH2 W | 90,73 | |
| 28 | 402300784 | 1997 | SCH2 W | 72,02 | ||
| 29 | 500800084 | 1997 | SCH2 W | 101,25 | ||
| 30 | 900500071 | 1997 | SCH2 W | 99,83 | ||
| 31 | 202600224 | 1997 | SCH2 W | 94,72 | ||
| 32 | 102204398 | 1997 | SCH2 W | 77,56 | ||
| 33 | 900400213 | 1997 | SCH2 W | 126,68 | ||
| 34 | 104501399 | 1997 | SCH2 W | 78,74 | ||
| 35 | 701500790 | 1997 | SCH2 W | 91,81 | ||
| 36 | 400401065 | 1997 | SCH2 W | 117,99 | ||
| 37 | 502000623 | 1997 | SCH2 W | 107,39 | ||
| 38 | 611600213 | 1997 | SCH2 W | 112,11 | ||
| 39 | 111401796 | 1997 | SCH2 W | 113,80 | ||
| 40 | 630800173 | 1997 | SCH2 W | 88,00 | ||
| 41 | 508700226 | 1997 | SCH2 W | 124,08 | ||
| 42 | 518400116 | 1997 | SCH2 W | 91,45 | ||
| 43 | 306701443 | 1996 | SCH3 W | 80,88 | ||
| 44 | 802500338 | 1996 | SCH3 W | 101,04 | ||
| 45 | 905000017 | 1996 | SCH3 W | 128,81 | ||
| 46 | 502000744 | 1996 | SCH3 W | 98,41 | ||
| 47 | 111303241 | 1996 | SCH3 W | 48,94 | ||
| 48 | 400800111 | 1996 | SCH3 W | 66,80 | ||
| 49 | 700408755 | 1996 | SCH3 W | 66,51 | ||
| 50 | 200500517 | 1996 | SCH3 W | 91,01 | ||
| 51 | 602500425 | 1996 | SCH3 W | 71,52 | ||
| 52 | 100601636 | 1996 | SCH3 W | 61,65 | ||
| 53 | 204700077 | 1996 | SCH3 W | 122,59 | ||
| 54 | 403300966 | 1996 | SCH3 W | 87,15 | ||
| 55 | 801301133 | 1996 | SCH3 W | 132,08 | ||
| 56 | 720600510 | 1996 | SCH3 W | 80,68 | ||
| 57 | 606101314 | 1996 | SCH3 W | 77,93 | ||
| 58 | 606010419 | 1996 | SCH3 W | 107,33 | ||
| 59 | 202700198 |
WOLFRAM Katja
|
1996 | SCH3 W | 143,40 | |
| 60 | 413000038 | 1996 | SCH3 W | 110,65 | ||
| 61 | 111402035 | 1996 | SCH3 W | 84,30 | ||
| 62 | 722300071 | 1996 | SCH3 W | 108,95 | ||
| 63 | 613100165 | 1996 | SCH3 W | 101,25 | ||
| 64 | 702802153 | 1996 | SCH3 W | 107,32 | ||
| 65 | 110800495 |
LEITGEB Julia
|
1996 | SCH3 W | 102,46 | |
| 66 | 604900553 | 1996 | SCH3 W | 129,79 | ||
| 67 | 708500486 | 1996 | SCH3 W | 92,87 | ||
| 68 | 700406045 | 1996 | SCH3 W | 112,42 | ||
| 69 | 611700282 |
SPORER Marie-Therese
|
1996 | SCH3 W | 86,02 | |
| 70 | 600100717 | 1996 | SCH3 W | 106,48 | ||
| 71 | 707900136 | 1998 | SCH1 M | 151,01 | ||
| 72 | 508400423 | 1998 | SCH1 M | 115,79 | ||
| 73 | 202902681 | 1998 | SCH1 M | 134,12 | ||
| 74 | 400401141 | 1998 | SCH1 M | 140,82 | ||
| 75 | 608700486 | 1998 | SCH1 M | 142,31 | ||
| 76 | 111401665 | 1998 | SCH1 M | 103,22 | ||
| 77 | 303200072 | 1998 | SCH1 M | 154,14 | ||
| 78 | 314000136 | 1998 | SCH1 M | 166,76 | ||
| 79 | 609400341 | 1998 | SCH1 M | 158,36 | ||
| 80 | 516400191 | 1998 | SCH1 M | |||
| 81 | 405101148 | 1998 | SCH1 M | 132,97 | ||
| 82 | 720800351 | 1998 | SCH1 M | 146,54 | ||
| 83 | 100302300 | 1998 | SCH1 M | 84,80 | ||
| 84 | 607000413 | 1998 | SCH1 M | 141,72 | ||
| 85 | 511000157 | 1998 | SCH1 M | 117,63 | ||
| 86 | 305203941 | 1998 | SCH1 M | 186,42 | ||
| 87 | 104500837 | 1998 | SCH1 M | 115,53 | ||
| 88 | 409500218 |
BERGER Patrick
|
1998 | SCH1 M | 158,39 | |
| 89 | 700300657 | 1998 | SCH1 M | 127,89 | ||
| 90 | 626400448 | 1998 | SCH1 M | 164,64 | ||
| 91 | 508700221 | 1998 | SCH1 M | 142,59 | ||
| 92 | 901200200 | 1997 | SCH2 M | 99,34 | ||
| 93 | 600100701 | 1997 | SCH2 M | 78,57 | ||
| 94 | 800400271 | 1997 | SCH2 M | 145,18 | ||
| 95 | 104501325 | 1997 | SCH2 M | 107,84 | ||
| 96 | 513100274 | 1997 | SCH2 M | 99,99 | ||
| 97 | 407100288 | 1997 | SCH2 M | 100,53 | ||
| 98 | 701100483 | 1997 | SCH2 M | 88,36 | ||
| 99 | 209200163 | 1997 | SCH2 M | 102,78 | ||
| 100 | 311900100 | 1997 | SCH2 M | 114,36 | ||
| 101 | 305700315 | 1997 | SCH2 M | 135,24 | ||
| 102 | 402700460 | 1997 | SCH2 M | 96,20 | ||
| 103 | 604801330 | 1997 | SCH2 M | 88,99 | ||
| 104 | 104800364 | 1997 | SCH2 M | 91,05 | ||
| 105 | 513100378 | 1997 | SCH2 M | 104,04 | ||
| 106 | 201000585 | 1997 | SCH2 M | 101,33 | ||
| 107 | 720600524 | 1997 | SCH2 M | 94,40 | ||
| 108 | 201300360 | 1997 | SCH2 M | 149,42 | ||
| 109 | 613100201 | 1997 | SCH2 M | 83,22 | ||
| 110 | 511200441 | 1997 | SCH2 M | 91,88 | ||
| 111 | 404000496 | 1997 | SCH2 M | 102,49 | ||
| 112 | 110400116 | 1997 | SCH2 M | 100,22 | ||
| 113 | 301701185 | 1997 | SCH2 M | 119,73 | ||
| 114 | 700900767 | 1997 | SCH2 M | 108,05 | ||
| 115 | 305001874 | 1997 | SCH2 M | 146,78 | ||
| 116 | 203500198 | 1997 | SCH2 M | 120,92 | ||
| 117 | 102204322 | 1997 | SCH2 M | 149,45 | ||
| 118 | 606400529 | 1997 | SCH2 M | 123,94 | ||
| 119 | 611500158 | 1997 | SCH2 M | 92,47 | ||
| 120 | 612700173 | 1997 | SCH2 M | 129,00 | ||
| 121 | 104501333 | 1997 | SCH2 M | 144,14 | ||
| 122 | 513600140 | 1996 | SCH3 M | 96,34 | ||
| 123 | 701803762 | 1996 | SCH3 M | 68,37 | ||
| 124 | 400501207 | 1996 | SCH3 M | 108,34 | ||
| 125 | 802500323 | 1996 | SCH3 M | 112,35 | ||
| 126 | 201100769 | 1996 | SCH3 M | 121,43 | ||
| 127 | 306701997 | 1996 | SCH3 M | 125,65 | ||
| 128 | 619400102 | 1996 | SCH3 M | 106,98 | ||
| 129 | 106700192 | 1996 | SCH3 M | 62,40 | ||
| 130 | 113201468 | 1996 | SCH3 M | 74,55 | ||
| 131 | 701803900 | 1996 | SCH3 M | 181,30 | ||
| 132 | 409200316 | 1996 | SCH3 M | 119,16 | ||
| 133 | 201100766 | 1996 | SCH3 M | 282,99 | ||
| 134 | 606400591 | 1996 | SCH3 M | 125,58 | ||
| 135 | 318400068 | 1996 | SCH3 M | 125,00 | ||
| 136 | 801301112 | 1996 | SCH3 M | 139,80 | ||
| 137 | 504701201 | 1996 | SCH3 M | 99,76 | ||
| 138 | 802500277 | 1996 | SCH3 M | 150,40 | ||
| 139 | 508400339 | 1996 | SCH3 M | 67,62 | ||
| 140 | 405900224 | 1996 | SCH3 M | 106,93 | ||
| 141 | 101300399 | 1996 | SCH3 M | 74,61 | ||
| 142 | 703900693 | 1996 | SCH3 M | 116,86 | ||
| 143 | 600100675 | 1996 | SCH3 M | 120,37 | ||
| 144 | 201100834 | 1996 | SCH3 M | 149,32 | ||
| 145 | 300600264 | 1996 | SCH3 M | 90,76 | ||
| 146 | 401700999 | 1996 | SCH3 M | 124,17 | ||
| 147 | 720900177 | 1996 | SCH3 M | 108,36 | ||
| 148 | 303100682 | 1996 | SCH3 M | 72,79 | ||
| 149 | 513100211 | 1996 | SCH3 M | 69,44 | ||
| 150 | 605200391 | 1996 | SCH3 M | 147,70 | ||
| 151 | 111303136 | 1996 | SCH3 M | 77,39 | ||
| 152 | 305700301 | 1996 | SCH3 M | 138,24 | ||
| 153 | 702801635 | 1996 | SCH3 M | 142,31 | ||
| 154 | 600508563 | 1996 | SCH3 M | 113,80 | ||
| 155 | 701500791 | 1996 | SCH3 M | 175,46 | ||
| 156 | 604801457 | 1996 | SCH3 M | 107,79 | ||
| 157 | 700408716 | 1996 | SCH3 M | 98,06 | ||
| 158 | 105300180 | 1996 | SCH3 M | 105,11 | ||