| SN. | Name | Mannschaft | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | SCH3 M | ||
| 2 | 1996 | SCH3 M | ||
| 3 | 1996 | SCH3 M | ||
| 4 | 1996 | SCH3 M | ||
| 5 | 1996 | SCH3 M | ||
| 6 | 1996 | SCH3 M | ||
| 7 | 1996 | SCH3 M | ||
| 8 | 1996 | SCH3 M | ||
| 9 | 1996 | SCH3 M | ||
| 10 | 1996 | SCH3 M | ||
| 11 | 1996 | SCH3 M | ||
| 12 | 1996 | SCH3 M | ||
| 13 | 1996 | SCH3 M | ||
| 14 | 1996 | SCH3 M | ||
| 15 | 1996 | SCH3 M | ||
| 16 | 1996 | SCH3 M | ||
| 17 | 1996 | SCH3 M | ||
| 18 | 1996 | SCH3 M | ||
| 19 | 1996 | SCH3 M | ||
| 20 | 1996 | SCH3 M | ||
| 21 | 1996 | SCH3 M | ||
| 22 | 1996 | SCH3 M | ||
| 23 | 1996 | SCH3 M | ||
| 24 | 1996 | SCH3 M | ||
| 25 | 1996 | SCH3 M | ||
| 26 | 1996 | SCH3 M | ||
| 27 | 1996 | SCH3 M | ||
| 28 | 1996 | SCH3 M | ||
| 29 | 1996 | SCH3 M | ||
| 30 | 1996 | SCH3 M | ||
| 31 | 1996 | SCH3 M | ||
| 32 | 1996 | SCH3 M | ||
| 33 | 1996 | SCH3 M | ||
| 34 | 1996 | SCH3 M | ||
| 35 | 1997 | SCH2 M | ||
| 36 |
WITTICH Stefan
|
1996 | SCH3 M | |
| 37 | 1996 | SCH3 M | ||
| 38 | 1996 | SCH3 M | ||
| 40 | 1996 | SCH3 M | ||
| 41 | 1997 | SCH2 M | ||
| 101 | 1996 | SCH3 W | ||
| 102 | 1996 | SCH3 W | ||
| 103 | 1996 | SCH3 W | ||
| 104 | 1996 | SCH3 W | ||
| 105 | 1996 | SCH3 W | ||
| 106 |
SPORER Marie-Therese
|
1996 | SCH3 W | |
| 107 | 1996 | SCH3 W | ||
| 108 | 1996 | SCH3 W | ||
| 109 | 1996 | SCH3 W | ||
| 110 | 1996 | SCH3 W | ||
| 111 | 1996 | SCH3 W | ||
| 112 | 1996 | SCH3 W | ||
| 113 | 1996 | SCH3 W | ||
| 114 | 1996 | SCH3 W | ||
| 115 | 1996 | SCH3 W | ||
| 116 | 1996 | SCH3 W | ||
| 117 | 1996 | SCH3 W | ||
| 118 | 1996 | SCH3 W | ||
| 119 | 1996 | SCH3 W | ||
| 120 | 1996 | SCH3 W | ||
| 121 |
CHRISTIAN Lisa
|
1996 | SCH3 W | |
| 122 | 1996 | SCH3 W | ||
| 123 |
STÜCKLER Claudia
|
1996 | SCH3 W | |
| 124 |
WOLFRAM Katja
|
1996 | SCH3 W | |
| 125 | 1996 | SCH3 W | ||
| 126 | 1996 | SCH3 W | ||
| 127 | 1996 | SCH3 W | ||
| 128 | 1996 | SCH3 W | ||
| 129 | 1996 | SCH3 W | ||
| 130 |
LEITGEB Julia
|
1996 | SCH3 W | |
| 131 | 1996 | SCH3 W | ||
| 132 | 1996 | SCH3 W | ||
| 133 | 1996 | SCH3 W | ||
| 134 | 1996 | SCH3 W | ||
| 135 | 1996 | SCH3 W | ||
| 136 | 1996 | SCH3 W | ||
| 137 | 1997 | SCH2 W | ||
| 138 | 1996 | SCH3 W | ||
| 139 | 1996 | SCH3 W | ||