| SN. | Name | Mannschaft | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997 | SB m | ||
| 2 | 2006 | Km w | ||
| 3 | 2006 | Km w | ||
| 4 | 2005 | Km m | ||
| 5 | 2004 | K1 w | ||
| 6 | 2004 | K1 w | ||
| 7 | 2002 | K1 w | ||
| 8 |
LACHNER Anna
|
2003 | K1 w | |
| 9 |
LACHER Anna
|
2003 | K1 w | |
| 10 |
KASTBERGER Michael
|
2003 | K1 m | |
| 11 | 2004 | K1 m | ||
| 12 | 2003 | K1 m | ||
| 13 | 2002 | K1 m | ||
| 14 |
STALLINGER Jonas
|
2003 | K1 m | |
| 15 |
ZIEHER Julian
|
2001 | K2 m | |
| 16 | 2000 | K2 m | ||
| 17 |
LEITNER Simon
|
2000 | K2 m | |
| 18 | 2001 | K2 m | ||
| 19 |
STALLINGER Tobias
|
2000 | K2 m | |
| 20 | 2000 | K2 m | ||
| 21 | 2001 | K2 w | ||
| 22 | 2001 | K2 w | ||
| 23 |
EICHINGER Sarah
|
1999 | SCH1 w | |
| 24 | 1999 | SCH1 w | ||
| 25 | 1999 | SCH1 m | ||
| 26 | 1998 | SCH1 m | ||
| 27 | 1997 | SCH2 w | ||
| 28 |
KASTBERGER Julia
|
1996 | SCH2 w | |
| 29 | 1996 | SCH2 m | ||
| 30 | 1996 | SCH2 m | ||
| 31 | 1996 | SCH2 m | ||
| 32 | 1996 | SCH2 m | ||
| 33 | 1952 | AK3 w | ||
| 34 | 1943 | AK4 w | ||
| 35 | 1943 | AK4 w | ||
| 36 |
BAUER Ingrid
|
1942 | AK4 w | |
| 37 | 1933 | AK5 w | ||
| 38 | 1941 | AK4 w | ||
| 39 | 1965 | AK2 w | ||
| 40 |
KASTBERGER Renate
|
1965 | AK2 w | |
| 41 | 1962 | AK2 w | ||
| 42 | 1976 | AK1 w | ||
| 43 | 1989 | DK w | ||
| 44 | 1982 | DK w | ||
| 45 |
LACHER Claudia
|
1984 | DK w | |
| 46 | 1982 | DK w | ||
| 47 | 1995 | JU1 w | ||
| 48 |
BRANDMAIR Birgit
|
1991 | JU2 w | |
| 49 | 1992 | JU2 w | ||
| 50 | 1993 | JU2 w | ||
| 51 | 1993 | JU2 w | ||
| 52 | 1937 | AK5 m | ||
| 53 | 1930 | AK5 m | ||
| 54 | 1936 | AK5 m | ||
| 55 | 1948 | AK4 m | ||
| 56 |
SCHILCHER Konrad
|
1949 | AK4 m | |
| 57 | 1949 | AK4 m | ||
| 58 | 1950 | AK4 m | ||
| 59 | 1949 | AK4 m | ||
| 60 | 1953 | AK3 m | ||
| 61 | 1955 | AK3 m | ||
| 62 | 1960 | AK3 m | ||
| 63 | 1951 | AK3 m | ||
| 64 |
BRANDMAIER Herbert
|
1960 | AK3 m | |
| 65 |
TREMMEL Fritz
|
1963 | AK2 m | |
| 66 | 1966 | AK2 m | ||
| 67 | 1962 | AK2 m | ||
| 68 | 1965 | AK2 m | ||
| 69 |
STALLINGER Wolfgang
|
1967 | AK2 m | |
| 70 | 1967 | AK2 m | ||
| 71 | 1968 | AK2 m | ||
| 72 | 1969 | AK2 m | ||
| 73 | 1971 | AK1 m | ||
| 74 | 1978 | AK1 m | ||
| 75 | 1974 | AK1 m | ||
| 76 | 1973 | AK1 m | ||
| 77 | 1975 | AK1 m | ||
| 78 | 1979 | AK1 m | ||
| 79 | 1983 | HK m | ||
| 80 | 1984 | HK m | ||
| 81 | 1990 | HK m | ||
| 82 | 1990 | HK m | ||
| 83 | 1994 | JU1 m | ||
| 84 |
BRANDT Thomas
|
1995 | JU1 m | |
| 85 | 1993 | JU2 m | ||
| 86 | 1991 | JU2 m | ||
| 87 | 1993 | JU2 m | ||
| 88 | 1992 | JU2 m | ||
| 89 | 1992 | JU2 m | ||
| 90 | 1940 | AK5 m | ||
| 91 | 1991 | SB w | ||
| 92 | 1964 | AK2 m | ||
| 93 | 2007 | Km m | ||