Haderer - Cup 2010/2011

3AL169, Riesenslalom, 26.02.2011, Hansberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Knirpse (weiblich, 2004 - 2007)
5 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 304700136 2002 34,76
2 26 320100245 2003 38,04
3 18 306702351 2002 38,44
4 25 2003 39,11
5 24 302410486 2002 39,55
6 27 2003 39,58
7 19 2002 42,58
8 28 2002 43,61
9 21 302410646 2003 44,70
10 23 2003 45,63
11 17 2002 47,20
NAS 20 2003
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 2000 31,84
2 50 306701943 2000 31,98
3 44 2000 32,49
4 49 306701421 2000 34,28
5 41 326500019 2000 34,44
6 47 326500028 2000 34,55
7 43 320100251 2001 37,45
8 45 2001 41,41
9 42 302410643 2001 41,77
NAS 48 306702261 2000
10 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 1999 30,37
2 66 306701380 1999 30,88
3 61 320100233 1999 31,11
4 64 304700135 1999 31,77
5 63 306702065 1999 32,42
6 62 1999 41,37
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1998)
4 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1996 - 1997)
6 Athleten
 
5 Athleten
Jugend w (weiblich, 1991 - 1995)
5 Athleten
 
4 Athleten
Damen (weiblich, 1931 - 1990)
4 Athleten
 
11 Athleten
Knirpse (männlich, 2004 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 2004 37,40
2 8 2004 37,48
3 7 320100232 2004 38,52
4 14 306702358 2004 38,58
5 15 302410644 2004 39,10
6 16 2004 39,29
7 9 320100249 2004 40,72
8 12
BERGER David
2004 42,11
9 13 2004 44,62
10 10 2006 1:00,79
11 11 2005 1:20,17
11 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 320100250 2002 32,41
2 34 306702341 2003 34,31
3 29 2003 34,36
4 38 320100256 2003 35,09
5 36 320100248 2002 35,15
6 32 2003 35,16
7 31 318602301 2002 35,50
8 39 320100243 2003 35,78
9 30 303233333
HAUER Moritz
2003 39,96
NAS 40 2002
NAS 35 2002
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2000 - 2001)
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 3 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 306701928 1999 30,10
2 73 326500013 1999 30,17
3 74 303200071 1999 30,53
4 71 306702266 1999 30,75
5 67 306702109 1999 30,77
6 69 310600057 1999 33,88
NAS 70 302410527 1999
NIZ 72 310300235 1999
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 303200072 1998 27,92
2 84 306701927 1998 28,51
3 82 306702254 1998 30,25
4 83 326500004 1998 30,53
5 81 306702323 1998 30,91
6 85 1998 31,50
7 80 326500056 1998 42,46
7 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 1996 27,76
2 94 320100176 1996 28,48
3 102 1997 28,61
4 92 304700125 1996 28,71
5 103 1996 29,04
6 96 310600056 1997 29,40
7 101 1996 29,64
8 95 326500018 1997 30,02
9 161 1997 31,43
10 98 320100229 1996 31,73
11 93 1997 32,36
NAS 97 306701303 1997
NIZ 99 306702253 1996
13 Athleten
 
8 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 150 306701444 1995 27,18
2 146 312900106 1995 27,64
3 152 320100226 1995 27,90
4 149 320100228 1995 28,46
5 151 326500053 1994 28,73
6 145 304700124 1994 28,75
7 147 326500003 1995 29,01
8 148 1995 31,54
8 Athleten
 
8 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1991 - 1993)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 153 306701189 1993 25,87
2 159 303200055 1993 27,42
3 155 1991 27,74
4 158 304700049 1991 27,77
5 156 326500052 1992 27,98
6 154 312900151 1992 30,22
NAS 160 326500058 1993
NIZ 157 1991
8 Athleten
 
9 Athleten
Allgemeine Klasse (männlich, 1981 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 304700096 1989 26,92
2 142 1987 27,10
3 140 306701061 1989 27,27
4 136 1987 27,38
5 143 303200054 1988 28,53
6 138 326500025 1987 29,09
7 144 312900152 1984 29,94
NAS 141 326500048 1989
NAS 139 1990
9 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse 1 (männlich, 1971 - 1980)
3 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse 2 (männlich, 1961 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123
REITER Maximilian
1970 27,13
2 130 303200017 1970 27,17
3 122 320100197 1970 27,58
4 125 1970 27,69
5 124 304700033 1968 27,78
6 131 304700022 1963 27,85
7 129 303200013 1964 27,93
8 128 320100008 1961 28,57
9 127 307700153 1970 29,85
10 132 303200022 1970 30,15
11 126 1969 32,34
11 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse 3 (männlich, 1951 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 326500008 1956 29,34
2 118 1905 29,84
3 116 303200031 1958 30,04
4 115
BINDER Max
1949 30,38
5 121 326500029 1960 30,79
6 117 304700138 1955 31,17
7 114 1952 32,21
8 113 1959 32,98
NAS 119 320100053 1955
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production