| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 311900095 | 1992 | SCH I w | 177,43 | ||
| 2 | 301100119 | 1992 | SCH I w | 188,62 | ||
| 3 | 311900071 | 1992 | SCH I w | 205,98 | ||
| 4 | 312700216 | 1992 | SCH I w | 174,44 | ||
| 5 | 301700941 | 1992 | SCH I w | 200,94 | ||
| 6 | 316300041 | 1992 | SCH I w | 211,38 | ||
| 7 | 308600091 | 1992 | SCH I w | 228,25 | ||
| 8 | 300600234 | 1992 | SCH I w | 247,11 | ||
| 9 | 302200245 | 1992 | SCH I w | 195,57 | ||
| 10 | 301500413 | 1993 | SCH I w | |||
| 11 | 317600062 | 1993 | SCH I w | |||
| 12 | 308700265 | 1993 | SCH I w | |||
| 13 | 302200254 | 1993 | SCH I w | |||
| 14 | 309400122 | 1993 | SCH I w | |||
| 15 | 301300259 | 1993 | SCH I w | |||
| 16 | 305700272 | 1993 | SCH I w | |||
| 17 | 320000038 | 1993 | SCH I w | |||
| 18 | 314500352 | 1993 | SCH I w | |||
| 19 | 314000042 | 1992 | SCH I m | 198,90 | ||
| 20 | 323500162 | 1992 | SCH I m | 281,31 | ||
| 21 | 323500169 | 1992 | SCH I m | 199,68 | ||
| 22 | 305001679 |
WELSER Andreas
|
1992 | SCH I m | 205,70 | |
| 23 | 303700535 | 1992 | SCH I m | 276,36 | ||
| 24 | 300600261 | 1992 | SCH I m | 292,29 | ||
| 25 | 304004450 | 1992 | SCH I m | 143,51 | ||
| 26 | 301300213 | 1992 | SCH I m | 209,15 | ||
| 27 | 316100157 | 1992 | SCH I m | 190,29 | ||
| 28 | 314000101 | 1992 | SCH I m | 251,89 | ||
| 29 | 314500243 | 1992 | SCH I m | 232,24 | ||
| 30 | 313800139 | 1992 | SCH I m | 226,89 | ||
| 31 | 306701289 | 1992 | SCH I m | 294,36 | ||
| 32 | 300600203 | 1992 | SCH I m | 338,71 | ||
| 33 | 308700283 | 1992 | SCH I m | 264,33 | ||
| 34 | 323500201 | 1992 | SCH I m | 343,30 | ||
| 35 | 320000047 | 1992 | SCH I m | 441,14 | ||
| 36 | 301500353 | 1992 | SCH I m | |||
| 37 | 314500284 | 1993 | SCH I m | |||
| 38 | 305001862 | 1993 | SCH I m | |||
| 39 | 305600129 | 1993 | SCH I m | |||
| 40 | 305700290 | 1993 | SCH I m | |||
| 41 | 306701189 | 1993 | SCH I m | |||
| 42 | 301500354 | 1992 | SCH I m | |||
| 43 | 303700539 | 1992 | SCH I m | |||
| 44 | 323500203 | 1993 | SCH I m | |||
| 45 | 301001171 |
AHAMMER Oliver
|
1992 | SCH I m | ||
| 46 | 307600140 | 1993 | SCH I m | |||
| 47 | 303700610 | 1993 | SCH I m | |||
| 48 | 305001853 | 1993 | SCH I m | |||
| 49 | 305202968 | 1993 | SCH I m | |||
| 50 | 301100129 | 1993 | SCH I m | |||
| 51 | 303600239 | 1993 | SCH I m | |||
| 52 | 309400116 | 1993 | SCH I m | |||
| 53 | 319200280 | 1993 | SCH I m | |||
| 54 | 303700538 | 1993 | SCH I m | |||
| 55 | 306701314 | 1993 | SCH I m | |||
| 56 | 305700261 | 1993 | SCH I m | |||
| 57 | 308700156 | 1990 | SCH II w | 161,57 | ||
| 58 | 304004467 | 1991 | SCH II w | 149,49 | ||
| 59 | 301300236 | 1991 | SCH II w | 148,78 | ||
| 60 | 320000017 | 1990 | SCH II w | 196,15 | ||
| 61 | 305001861 | 1991 | SCH II w | 124,79 | ||
| 62 | 305203548 | 1991 | SCH II w | 174,44 | ||
| 63 | 305203347 | 1990 | SCH II w | 117,54 | ||
| 64 | 306400322 | 1990 | SCH II w | 220,41 | ||
| 65 | 304005502 | 1991 | SCH II w | 181,68 | ||
| 66 | 321300351 | 1990 | SCH II w | 283,05 | ||
| 67 | 305201658 | 1990 | SCH II w | 192,66 | ||
| 68 | 311200154 | 1990 | SCH II w | 134,67 | ||
| 69 | 323500143 | 1991 | SCH II w | 140,64 | ||
| 70 | 305700233 | 1990 | SCH II w | 139,31 | ||
| 71 | 306701088 | 1990 | SCH II w | 176,59 | ||
| 72 | 312700214 | 1991 | SCH II w | |||
| 73 | 305000409 |
REISENBICHLER Corina
|
1991 | SCH II w | ||
| 74 | 305600130 | 1991 | SCH II m | 105,58 | ||
| 75 | 323500151 | 1991 | SCH II m | 162,84 | ||
| 76 | 313800099 |
WIENEROITHER Matthias
|
1991 | SCH II m | 160,89 | |
| 77 | 301300175 | 1990 | SCH II m | 178,86 | ||
| 78 | 306900650 | 1990 | SCH II m | 178,40 | ||
| 79 | 305700274 | 1991 | SCH II m | 121,63 | ||
| 80 | 309400085 | 1990 | SCH II m | 180,83 | ||
| 81 | 305001778 | 1990 | SCH II m | 132,36 | ||
| 82 | 310100113 | 1990 | SCH II m | 183,03 | ||
| 83 | 308700211 | 1991 | SCH II m | 188,15 | ||
| 84 | 306900337 | 1991 | SCH II m | 141,02 | ||
| 85 | 301300216 | 1991 | SCH II m | 170,95 | ||
| 86 | 309400061 | 1990 | SCH II m | 149,41 | ||
| 87 | 311600219 | 1990 | SCH II m | 181,02 | ||
| 88 | 311200155 | 1991 | SCH II m | 116,81 | ||
| 89 | 300600213 | 1990 | SCH II m | 201,78 | ||
| 90 | 303600196 | 1990 | SCH II m | 202,24 | ||
| 91 | 304005409 | 1991 | SCH II m | 202,64 | ||
| 92 | 303600305 | 1990 | SCH II m | 202,99 | ||
| 93 | 305201931 | 1990 | SCH II m | 203,80 | ||
| 94 | 300600243 | 1991 | SCH II m | 204,53 | ||
| 95 | 302200228 | 1990 | SCH II m | 206,40 | ||
| 96 | 306900456 | 1990 | SCH II m | 212,99 | ||
| 97 | 303600268 | 1991 | SCH II m | 213,44 | ||
| 98 | 300600202 | 1990 | SCH II m | 217,60 | ||
| 99 | 305202164 | 1990 | SCH II m | 226,13 | ||
| 100 | 314500242 | 1990 | SCH II m | 231,43 | ||
| 101 | 303700492 | 1991 | SCH II m | 233,63 | ||
| 102 | 311900073 | 1991 | SCH II m | 233,69 | ||
| 103 | 316300045 | 1990 | SCH II m | 244,46 | ||
| 104 | 308600079 | 1990 | SCH II m | 244,73 | ||
| 105 | 314000090 | 1990 | SCH II m | 246,33 | ||
| 106 | 303700471 | 1990 | SCH II m | 264,02 | ||
| 107 | 321300455 | 1991 | SCH II m | 293,75 | ||
| 108 | 300600239 | 1991 | SCH II m | 300,28 | ||
| 109 | 310100147 | 1990 | SCH II m | 343,97 | ||
| 110 | 305700278 | 1991 | SCH II m | 347,03 | ||
| 111 | 300600191 | 1991 | SCH II m | 347,67 | ||
| 112 | 314500403 | 1990 | SCH II m | 410,02 | ||
| 113 | 311000075 | 1991 | SCH II m | |||
| 114 | 305700257 | 1990 | SCH II m | |||
| 115 | 308700312 | 1991 | SCH II m | |||
| 116 | 301500333 | 1991 | SCH II m | |||
| 117 | 301000968 | 1991 | SCH II m | |||
| 118 | 300300054 | 1990 | SCH II m | |||
| 120 | 300600222 | 1967 | SCH I w | 247,11 | ||