SN. | Name | Mannschaft | JG. | Kl./G. |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 | KA w | ||
2 | 2006 | KA w | ||
3 | 2005 | KA w | ||
4 | 2006 | KA w | ||
5 | 2005 | KA w | ||
6 | 2005 | KA w | ||
7 | 2005 | KA w | ||
8 | 2004 | KA w | ||
9 | 2005 | KA w | ||
10 | 2006 | KA w | ||
11 | 2004 | KA w | ||
12 | 2004 | KA w | ||
13 | 2005 | KA w | ||
14 | 2004 | KA w | ||
15 | 2004 | KA w | ||
16 | 2004 | KA w | ||
17 | 2006 | KA w | ||
18 | 2006 | KA w | ||
19 | 2005 | KA w | ||
20 | 2006 | KA w | ||
21 | 2004 | KA m | ||
22 | 2004 | KA m | ||
23 | 2006 | KA m | ||
24 | 2004 | KA m | ||
25 |
LACHNER Daniel
|
2004 | KA m | |
26 | 2004 | KA m | ||
27 | 2004 | KA m | ||
28 | 2006 | KA w | ||
29 | 2005 | KA m | ||
30 | 2006 | KA m | ||
31 | 2004 | KA m | ||
32 | 2006 | KA m | ||
33 | 2006 | KA m | ||
34 | 2005 | KA m | ||
35 | 2005 | KA m | ||
36 | 2004 | KA m | ||
37 | 2005 | KA m | ||
38 | 2004 | KA m | ||
39 | 2003 | K1 w | ||
40 | 2003 | K1 w | ||
41 | 2003 | K1 w | ||
42 | 2003 | K1 w | ||
43 | 2003 | K1 w | ||
44 | 2003 | K1 w | ||
45 | 2003 | K1 w | ||
46 | 2003 | K1 w | ||
47 | 2003 | K1 m | ||
48 | 2003 | K1 m | ||
49 | 2003 | K1 m | ||
50 | 2003 | K1 m | ||
51 | 2003 | K1 m | ||
52 | 2003 | K1 m | ||
53 | 2003 | K1 m | ||
54 |
SCHEICHL Florian
|
2003 | K1 m | |
55 | 2002 | K2 w | ||
56 | 2002 | K2 w | ||
57 | 2002 | K2 w | ||
58 | 2002 | K2 w | ||
59 | 2002 | K2 w | ||
60 | 2002 | K2 m | ||
61 |
STABAUER Christoph
|
2002 | K2 m | |
62 | 2002 | K2 m | ||
63 | 2002 | K2 m | ||
64 |
SEIRINGER Stefan
|
2002 | K2 m | |
65 | 2002 | K2 m | ||
66 | 2002 | K2 m | ||
67 | 2002 | K2 m | ||
68 | 2002 | K2 m | ||
69 | 2001 | K3 w | ||
70 | 2001 | K3 w | ||
71 | 2001 | K3 w | ||
72 | 2001 | K3 w | ||
73 | 2001 | K3 w | ||
74 | 2001 | K3 w | ||
75 | 2001 | K3 w | ||
76 | 2001 | K3 m | ||
77 |
ECKERT Robin
|
2001 | K3 m | |
78 | 2001 | K3 m | ||
79 | 2001 | K3 m | ||
80 | 2001 | K3 m | ||
81 | 2000 | K4 w | ||
82 | 2000 | K4 w | ||
83 | 2000 | K4 w | ||
84 | 2000 | K4 w | ||
85 | 2000 | K4 w | ||
86 | 2000 | K4 m | ||
87 | 2000 | K4 m | ||
88 | 2000 | K4 m | ||
89 | 2000 | K4 m | ||
90 | 1999 | K5 w | ||
91 | 1998 | SCH1 w | ||
92 | 1998 | SCH1 m | ||
93 | 1998 | SCH1 w | ||
94 | 1998 | SCH1 m | ||
95 | 1998 | SCH1 m | ||
96 | 1997 | SCH2 w | ||
97 | 1996 | SCH3 w | ||
98 | 1996 | SCH3 w | ||
99 | 1996 | SCH3 m | ||
100 | 1996 | SCH3 m | ||
101 | 1996 | SCH3 m | ||
102 |
SILMBROT Marco
|
2000 | K4 m | |
103 | 2003 | K1 m | ||
104 | 2004 | KA m |