| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 613200767 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 2 | 610600321 | 1997 | SCH 2 w | ||
| 3 | 610600268 | 1996 | SCH 3 w | ||
| 4 | 612600209 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 5 | 614700156 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 6 | 601200639 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 7 | 617500118 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 8 | 614700155 |
KRAUSSLER Adrian
|
1998 | SCH 1 m | |
| 9 | 617500125 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 10 | 612600218 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 11 | 614700160 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 12 | 617500122 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 13 | 623300131 | 1997 | SCH 2 m | ||
| 14 | 614700151 | 1996 | SCH 3 m | ||
| 15 | 603100071 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 16 | 610600305 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 17 | 623300139 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 18 | 614700144 | 1995 | JGD 1 / w | ||
| 19 | 617500106 | 1994 | JGD 1 / w | ||
| 20 | 617500056 | 1977 | AK I w | ||
| 21 | 612600160 | 1993 | JGD 2 / w | ||
| 22 | 619500114 |
GEIGER Cornelia
|
1993 | JGD 2 / w | |
| 23 | 603400036 |
REICH Peter
|
1954 | AK III m | |
| 24 | 601000081 |
LEITNER Hans
|
1951 | AK III m | |
| 25 | 610600248 | 1969 | AK II m | ||
| 26 | 612600164 | 1967 | AK II m | ||
| 27 | 624900007 | 1968 | AK II m | ||
| 28 | 612700055 | 1959 | AK III m | ||
| 29 | 612600400 |
WOLF Lothar
|
1969 | AK II m | |
| 30 | 1957 | AK III m | |||
| 31 | 614700066 | 1962 | AK II m | ||
| 32 | 601000262 |
LARCHER Manfred
|
1967 | AK II m | |
| 33 | 614700145 | 1965 | AK II m | ||
| 34 | 611200040 | 1962 | AK II m | ||
| 35 | 612600048 | 1957 | AK III m | ||
| 36 | 612600010 | 1958 | AK III m | ||
| 37 | 622700016 | 1946 | AK IV m | ||
| 38 | 624900100 | 1993 | JGD 2 / m | ||
| 39 | 603400127 |
WOLF Gerald
|
1975 | AK I m | |
| 40 | 603100061 | 1992 | JGD 2 / m | ||
| 41 | 606900066 | 1994 | JGD 1 / m | ||
| 42 | 610600210 | 1992 | JGD 2 / m | ||
| 43 | 619500088 |
GEIGER Mathias
|
1995 | JGD 1 / m | |
| 44 | 603100066 | 1990 | HK m | ||
| 45 | 611200232 | 1994 | JGD 1 / m | ||
| 46 | 614700063 | 1979 | AK I m | ||
| 47 | 617500117 | 1995 | JGD 1 / m | ||
| 48 | 614700138 | 1993 | JGD 2 / m | ||
| 49 | 617500250 |
HAIDER Peter
|
1972 | AK I m | |
| 50 | 614700143 | 1994 | JGD 1 / m | ||
| 51 | 617500100 | 1973 | AK I m | ||
| 52 | 606600546 | 1994 | JGD 1 / m | ||
| 53 | 610600250 | 1994 | JGD 1 / m | ||
| 54 | 608000540 | 1995 | JGD 1 / m | ||
| 55 | 623100025 | 1974 | AK I m | ||
| 56 | 603400076 |
PERL Michael
|
1990 | HK m | |
| 57 | 610600267 | 1994 | JGD 1 / m | ||
| 58 | 623300111 | 1994 | JGD 1 / m | ||
| 59 | 614700003 | 1974 | AK I m | ||
| 60 | 610600265 | 1994 | JGD 1 / m | ||
| 61 | 624900101 | 1994 | JGD 1 / m | ||
| 62 | 614700136 | 1985 | HK m | ||
| 63 | 617500097 | 1988 | HK m | ||
| 64 | 617500073 | 1978 | AK I m | ||
| 65 | 1988 | HK m | |||