| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 402300968 | 2003 | KI 1 w | ||
| 2 | 623700302 | 2003 | KI 1 w | ||
| 3 | 603500836 | 2003 | KI 1 w | ||
| 4 | 615900992 | 2003 | KI 1 w | ||
| 5 | 615900951 | 2003 | KI 1 w | ||
| 6 | 618600703 | 2003 | KI 1 w | ||
| 7 | 2003 | KI 1 w | |||
| 8 | 403301149 | 2003 | KI 1 m | ||
| 9 | 610200518 | 2003 | KI 1 m | ||
| 10 | 403402121 | 2003 | KI 1 m | ||
| 11 | 403301284 | 2003 | KI 1 m | ||
| 12 | 619800195 | 1935 | KI 1 m | ||
| 13 | 619800194 | 2003 | KI 1 m | ||
| 14 | 403301285 | 2003 | KI 1 m | ||
| 15 | 623600541 | 2003 | KI 1 m | ||
| 16 | 611000485 | 2003 | KI 1 m | ||
| 17 | 611000559 | 2003 | KI 1 m | ||
| 18 | 404500598 | 2003 | KI 1 m | ||
| 19 | 610200491 | 2003 | KI 1 m | ||
| 20 | 605404035 | 2002 | KI 2 w | ||
| 21 | 603500763 | 2002 | KI 2 w | ||
| 22 | 623600511 | 2002 | KI 2 w | ||
| 23 | 402300952 | 2002 | KI 2 w | ||
| 24 | 623600497 | 2002 | KI 2 w | ||
| 25 | 615900969 | 2002 | KI 2 w | ||
| 26 | 605404049 | 2002 | KI 2 w | ||
| 27 | 616400626 | 2002 | KI 2 m | ||
| 28 | 610200485 | 2002 | KI 2 m | ||
| 29 | 611400947 | 2002 | KI 2 m | ||
| 30 | 623600510 | 2002 | KI 2 m | ||
| 31 | 611000558 | 2002 | KI 2 m | ||
| 32 | 610200488 | 2002 | KI 2 m | ||
| 33 | 615900981 | 2002 | KI 2 m | ||
| 34 | 610200515 | 2002 | KI 2 m | ||
| 35 | 603500835 | 2002 | KI 2 m | ||
| 36 | 618600716 | 2002 | KI 2 m | ||
| 37 | 615900980 | 2001 | KI 3 w | ||
| 38 | 402300934 | 2001 | KI 3 w | ||
| 39 | 402300926 | 2001 | KI 3 w | ||
| 40 | 403301206 | 2001 | KI 3 w | ||
| 41 | 615000483 | 2001 | KI 3 w | ||
| 42 | 603500801 | 2001 | KI 3 w | ||
| 43 | 404500581 | 2001 | KI 3 w | ||
| 44 | 402300938 | 2001 | KI 3 w | ||
| 45 | 404500587 | 2001 | KI 3 m | ||
| 46 | 603500758 | 2001 | KI 3 m | ||
| 47 | 408900186 | 2001 | KI 3 m | ||
| 48 | 603801549 | 2001 | KI 3 m | ||
| 49 | 605404076 | 2001 | KI 3 m | ||
| 50 | 404500597 | 2001 | KI 3 m | ||
| 51 | 404500600 | 2001 | KI 3 m | ||
| 52 | 603500830 | 2001 | KI 3 m | ||
| 53 | 407600166 | 2001 | KI 3 m | ||
| 54 | 402300936 | 2001 | KI 3 m | ||
| 55 | 315100175 | 2001 | KI 3 m | ||
| 56 | 623600521 | 2001 | KI 3 m | ||
| 57 | 2001 | KI 3 m | |||
| 58 | 623700289 | 2001 | KI 3 m | ||
| 59 | 603801586 | 2001 | KI 3 m | ||
| 60 | 621800117 | 2001 | KI 3 m | ||
| 61 | 400600483 | 2001 | KI 3 m | ||
| 62 | 615900942 | 2000 | KI 4 w | ||
| 63 | 403402003 | 2000 | KI 4 w | ||
| 64 | 404500583 | 2000 | KI 4 w | ||
| 65 | 403402002 | 2000 | KI 4 w | ||
| 66 | 403403084 | 2000 | KI 4 w | ||
| 67 | 618600655 | 2000 | KI 4 w | ||
| 68 | 402300918 | 2000 | KI 4 w | ||
| 69 | 623600496 | 2000 | KI 4 w | ||
| 70 | 616400601 | 2000 | KI 4 w | ||
| 71 | 2000 | KI 4 w | |||
| 72 | 615900947 | 2000 | KI 4 w | ||
| 73 | 618600657 | 2000 | KI 4 w | ||
| 74 | 611000427 | 2000 | KI 4 w | ||
| 75 | 403301258 | 2000 | KI 4 w | ||
| 76 | 615901042 | 2000 | KI 4 w | ||
| 77 | 402300937 | 2000 | KI 4 w | ||
| 78 | 610200486 | 2000 | KI 4 w | ||
| 79 | 404500570 | 2000 | KI 4 m | ||
| 80 | 619800186 | 2000 | KI 4 m | ||
| 81 | 623600473 | 2000 | KI 4 m | ||
| 82 | 2000 | KI 4 m | |||
| 83 | 605404142 | 2000 | KI 4 m | ||
| 84 | 311100302 | 2000 | KI 4 m | ||
| 85 | 603500804 | 2000 | KI 4 m | ||
| 86 | 407600163 | 2000 | KI 4 m | ||
| 87 | 610200460 | 2000 | KI 4 m | ||
| 88 | 623600478 | 2000 | KI 4 m | ||
| 89 | 403401904 | 2000 | KI 4 m | ||
| 90 | 616400615 | 2000 | KI 4 m | ||
| 91 | 618600700 | 1999 | KI 5 w | ||
| 92 | 403401939 | 1999 | KI 5 w | ||
| 93 | 615900901 | 1999 | KI 5 w | ||
| 94 | 403401921 | 1999 | KI 5 w | ||
| 95 | 404500548 | 1999 | KI 5 w | ||
| 96 | 611700274 | 1999 | KI 5 w | ||
| 97 | 615901049 | 1999 | KI 5 w | ||
| 98 | 615900881 | 1999 | KI 5 w | ||
| 99 | 623700286 | 1999 | KI 5 w | ||
| 100 | 603500756 | 1999 | KI 5 w | ||
| 101 | 605404132 | 1999 | KI 5 m | ||
| 102 | 400600478 | 1999 | KI 5 m | ||
| 103 | 603500805 | 1999 | KI 5 m | ||
| 104 | 611800665 | 1999 | KI 5 m | ||
| 105 | 400600474 | 1999 | KI 5 m | ||
| 106 | 603500723 | 1999 | KI 5 m | ||
| 107 | 623600472 | 1999 | KI 5 m | ||
| 108 | 615900874 | 1999 | KI 5 m | ||
| 109 | 1999 | KI 5 m | |||
| 110 | 400600477 | 1999 | KI 5 m | ||
| 111 | 605404055 |
AMBRUSCH Marcel
|
1999 | KI 5 m | |
| 112 | 605404182 | 1999 | KI 5 m | ||
| 113 | 605404140 | 1999 | KI 5 m | ||
| 114 | 615901050 | 2002 | KI 2 m | ||
| 115 | 624600333 | 1999 | KI 5 m | ||
| 116 | 605404168 | 1999 | KI 5 m | ||
| 117 | 611400881 | 1999 | KI 5 m | ||
| 118 | 610200443 | 1999 | KI 5 m | ||
| 119 | 403301001 | 1999 | KI 5 m | ||
| 120 | 619800172 | 1999 | KI 5 m | ||
| 121 | 601701768 | 1999 | KI 5 m | ||
| 122 | 611600430 | 1999 | KI 5 m | ||
| 123 | 611700284 | 1999 | KI 5 m | ||
| 124 | 605403923 | 1999 | KI 5 m | ||
| 125 | 611000484 | 1999 | KI 5 m | ||
| 126 | 616400646 | 1999 | KI 5 m | ||
| 127 | 623600459 | 1999 | KI 5 m | ||
| 128 | 603500819 | 2000 | KI 4 w | ||
| 131 | 1998 | SCH 1 w | |||
| 132 | 623700280 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 133 | 603500731 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 134 | 610200523 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 135 | 403401726 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 136 | 403401886 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 137 | 601300924 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 138 | 605300967 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 139 | 619800175 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 140 | 400600545 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 141 | 615900850 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 142 | 403301200 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 143 | 605404178 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 144 | 605403922 | 1998 | SCH 1 w | ||
| 145 | 605404106 | 1997 | SCH II w | ||
| 146 | 615100331 | 1997 | SCH II w | ||
| 147 | 601300764 | 1997 | SCH II w | ||
| 148 | 623700271 | 1996 | SCH II w | ||
| 149 | 601300818 | 1997 | SCH II w | ||
| 150 | 605404146 | 1997 | SCH II w | ||
| 151 | 603500586 | 1997 | SCH II w | ||
| 152 | 603500709 | 1996 | SCH II w | ||
| 153 | 623600431 | 1997 | SCH II w | ||
| 154 | 1998 | SCH 1 m | |||
| 155 | 606101447 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 156 | 400600462 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 157 | 403401891 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 158 | 400600463 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 159 | 611000470 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 160 | 603500696 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 161 | 403401755 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 162 | 602500688 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 163 | 601300883 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 164 | 315100174 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 165 | 601300831 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 166 | 1998 | SCH 1 m | |||
| 167 | 610200430 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 168 | 400600468 | 1998 | SCH 1 m | ||
| 169 | 1997 | SCH II m | |||
| 170 | 616400674 |
TEUFEL Fabian
|
1997 | SCH II m | |
| 171 | 400600423 | 1997 | SCH II m | ||
| 172 | 616400645 | 1997 | SCH II m | ||
| 173 | 623600464 | 1997 | SCH II m | ||
| 174 | 601300889 | 1996 | SCH II m | ||
| 175 | 403401932 | 1997 | SCH II m | ||
| 176 | 400600457 | 1997 | SCH II m | ||
| 177 | 610200489 | 1997 | SCH II m | ||