| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 609000119 | 1926 | AK5 m | ||
| 2 | 612100495 | 1934 | AK5 m | ||
| 3 | 606000351 | 1948 | AK4 m | ||
| 4 | 619800047 | 1942 | AK4 m | ||
| 5 | 603000052 | 1957 | AK3 m | ||
| 6 | 619800026 | 1957 | AK3 m | ||
| 7 | 619800025 | 1959 | AK3 m | ||
| 8 | 609000103 | 1953 | AK3 m | ||
| 9 | 626400086 | 1959 | AK3 m | ||
| 10 | 616400358 | 1964 | AK2 m | ||
| 11 | 600100533 | 1963 | AK2 m | ||
| 12 | 603500721 | 1963 | AK2 m | ||
| 13 | 603500160 | 1966 | AK2 m | ||
| 14 | 607900427 | 1988 | DK w | ||
| 15 | 615000095 | 1984 | DK w | ||
| 16 | 610100342 | 1998 | SCH1 w | ||
| 17 | 606306366 | 1998 | SCH1 w | ||
| 18 | 609000375 | 1997 | SCH2 w | ||
| 19 | 609000368 | 1997 | SCH2 w | ||
| 20 | 609000363 | 1997 | SCH2 w | ||
| 21 | 600100837 | 1997 | SCH2 w | ||
| 22 | 1996 | SCH3 w | |||
| 23 | 600300630 | 1996 | SCH3 w | ||
| 24 | 622200791 | 1996 | SCH3 w | ||
| 25 | 602500425 | 1996 | SCH3 w | ||
| 26 | 1994 | JU1 w | |||
| 27 | 600300370 | 1994 | JU1 w | ||
| 28 | 609000337 | 1995 | JU1 w | ||
| 29 | 628000133 | 1995 | JU1 w | ||
| 30 | 600300391 | 1993 | JU2 w | ||
| 31 | 616200378 | 1993 | JU2 w | ||
| 32 | 600300638 | 1992 | JU2 w | ||
| 33 | 1991 | JU2 w | |||
| 34 | 1998 | SCH1 m | |||
| 35 | 606306365 | 1998 | SCH1 m | ||
| 36 | 601701797 | 1998 | SCH1 m | ||
| 37 | 601701788 | 1998 | SCH1 m | ||
| 38 | 1998 | SCH1 m | |||
| 39 | 604801479 | 1998 | SCH1 m | ||
| 40 | 600300629 | 1999 | SCH1 m | ||
| 41 | 603500696 | 1998 | SCH1 m | ||
| 42 | 600300637 | 1997 | SCH2 m | ||
| 43 | 602500452 | 1997 | SCH2 m | ||
| 44 | 616400645 | 1997 | SCH2 m | ||
| 45 | 615000336 | 1997 | SCH2 m | ||
| 46 | 607900695 | 1997 | SCH2 m | ||
| 47 | 606306402 | 1997 | SCH2 m | ||
| 48 | 616400674 |
TEUFEL Fabian
|
1997 | SCH2 m | |
| 49 | 609000622 | 1997 | SCH2 m | ||
| 50 | 609000366 | 1997 | SCH2 m | ||
| 51 | 615000337 | 1997 | SCH2 m | ||
| 52 | 600300436 | 1996 | SCH3 m | ||
| 53 | 615300441 | 1996 | SCH3 m | ||
| 54 | 601701775 | 1996 | SCH3 m | ||
| 55 | 600300447 | 1996 | SCH3 m | ||
| 56 | 1996 | SCH3 m | |||
| 57 | 615000333 | 1996 | SCH3 m | ||
| 58 | 600300628 | 1996 | SCH3 m | ||
| 59 | 609000406 | 1971 | AK1 m | ||
| 60 | 616200496 | 1975 | AK1 m | ||
| 61 | 601700020 | 1988 | HK m | ||
| 62 | 601701583 | 1990 | HK m | ||
| 63 | 609000302 | 1990 | HK m | ||
| 64 | 601701642 | 1990 | HK m | ||
| 65 | 603500778 | 1988 | HK m | ||
| 66 | 615000140 | 1985 | HK m | ||
| 67 | 611000270 | 1988 | HK m | ||
| 68 | 616400533 |
TEUFEL David
|
1995 | JU1 m | |
| 69 | 609000358 | 1994 | JU1 m | ||
| 70 | 600300634 | 1994 | JU1 m | ||
| 71 | 609000340 | 1995 | JU1 m | ||
| 72 | 622200797 | 1994 | JU1 m | ||
| 73 | 601701716 | 1995 | JU1 m | ||
| 74 | 615000392 | 1995 | JU1 m | ||
| 75 | 616200515 | 1995 | JU1 m | ||
| 76 | 605403650 | 1994 | JU1 m | ||
| 77 | 601701632 | 1994 | JU1 m | ||
| 78 | 622200778 | 1995 | JU1 m | ||
| 79 | 605403893 | 1995 | JU1 m | ||
| 80 | 1994 | JU1 m | |||
| 81 | 608900376 | 1991 | JU2 m | ||
| 82 | 624600257 | 1993 | JU2 m | ||
| 83 | 613300464 | 1993 | JU2 m | ||
| 84 | 605403702 | 1992 | JU2 m | ||
| 85 | 1993 | JU2 m | |||
| 86 | 614100147 | 1992 | JU2 m | ||
| 87 | 609000529 | 1991 | JU2 m | ||
| 88 | 605403701 | 1993 | JU2 m | ||