SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Kl./G. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 609400341 | 1998 | SCH 1 m | ||
2 | 608700486 | 1998 | SCH 1 m | ||
3 | 606009585 | 1998 | SCH 1 m | ||
4 | 607000413 | 1998 | SCH 1 m | ||
5 | 603500568 | 1998 | SCH 1 m | ||
6 | 626400448 | 1998 | SCH 1 m | ||
7 | 611400868 | 1998 | SCH 1 m | ||
8 | 619900094 | 1998 | SCH 1 m | ||
9 | 606101417 | 1998 | SCH 1 m | ||
10 | 604801479 | 1998 | SCH 1 m | ||
11 | 603801383 | 1998 | SCH 1 m | ||
12 | 620100162 | 1998 | SCH 1 m | ||
13 | 606306350 | 1998 | SCH 1 m | ||
14 | 623300123 | 1998 | SCH 1 m | ||
15 | 615400463 | 1998 | SCH 1 m | ||
16 | 607500115 | 1998 | SCH 1 m | ||
17 | 618003676 | 1998 | SCH 1 m | ||
18 | 606008692 | 1998 | SCH 1 m | ||
19 | 614100216 | 1998 | SCH 1 m | ||
20 | 626900201 | 1998 | SCH 1 m | ||
21 | 607000371 | 1998 | SCH 1 m | ||
22 | 609400340 | 1998 | SCH 1 m | ||
23 | 603801582 | 1998 | SCH 1 m | ||
24 | 606306365 | 1998 | SCH 1 m | ||
25 | 623300146 | 1998 | SCH 1 m | ||
26 | 610600305 | 1998 | SCH 1 m | ||
27 | 602500688 | 1998 | SCH 1 m | ||
28 | 607400564 | 1998 | SCH 1 m | ||
29 | 601200639 | 1998 | SCH 1 m | ||
30 | 615300425 | 1998 | SCH 1 m | ||
31 | 621900160 | 1998 | SCH 1 m | ||
32 | 606800626 | 1998 | SCH 1 m | ||
51 | 616100099 | 1998 | SCH 1 w | ||
52 | 613100194 | 1998 | SCH 1 w | ||
53 | 605300967 | 1998 | SCH 1 w | ||
54 | 607900671 | 1998 | SCH 1 w | ||
55 | 606010420 | 1998 | SCH 1 w | ||
56 | 611600179 | 1998 | SCH 1 w | ||
57 | 616100094 | 1998 | SCH 1 w | ||
58 | 603500731 | 1998 | SCH 1 w | ||
59 | 609900614 | 1998 | SCH 1 w | ||
60 | 601600532 | 1998 | SCH 1 w | ||
61 | 605500281 | 1998 | SCH 1 w | ||
61 | 611600416 | 1998 | SCH 1 w | ||
63 | 601600526 | 1998 | SCH 1 w | ||
64 | 606306344 | 1998 | SCH 1 w | ||
65 | 611400862 | 1998 | SCH 1 w | ||
66 | 606400703 | 1998 | SCH 1 w | ||
67 | 606800515 | 1998 | SCH 1 w | ||
68 | 621700176 | 1998 | SCH 1 w | ||
69 | 610100342 | 1998 | SCH 1 w | ||
70 | 606800475 | 1998 | SCH 1 w | ||
71 | 610600301 | 1998 | SCH 1 w | ||
72 | 623700280 | 1998 | SCH 1 w | ||
101 | 600100701 | 1997 | SCH 2 m | ||
102 | 603801416 | 1997 | SCH 2 m | ||
103 | 613100201 | 1997 | SCH 2 m | ||
104 | 604801330 | 1997 | SCH 2 m | ||
105 | 606008073 | 1997 | SCH 2 m | ||
106 | 605500297 | 1997 | SCH 2 m | ||
107 | 612700173 | 1997 | SCH 2 m | ||
108 | 606400529 | 1997 | SCH 2 m | ||
109 | 608900733 | 1997 | SCH 2 m | ||
110 | 602500452 | 1997 | SCH 2 m | ||
111 | 611500158 | 1997 | SCH 2 m | ||
112 | 623300131 | 1997 | SCH 2 m | ||
113 | 613200757 | 1997 | SCH 2 m | ||
114 | 610500164 | 1997 | SCH 2 m | ||
115 | 606200271 | 1997 | SCH 2 m | ||
116 | 605200355 | 1997 | SCH 2 m | ||
117 | 606008933 | 1997 | SCH 2 m | ||
118 | 605200417 | 1997 | SCH 2 m | ||
119 | 609900863 | 1997 | SCH 2 m | ||
120 | 605801380 | 1997 | SCH 2 m | ||
121 | 610600331 | 1997 | SCH 2 m | ||
122 | 609000366 | 1997 | SCH 2 m | ||
123 | 630800150 | 1997 | SCH 2 m | ||
124 | 612600200 | 1997 | SCH 2 m | ||
125 | 607900676 | 1997 | SCH 2 m | ||
126 | 608900611 | 1997 | SCH 2 m | ||
127 | 600508563 | 1996 | SCH 2 m | ||
151 | 600200513 | 1997 | SCH 2 w | ||
152 | 604801324 | 1997 | SCH 2 w | ||
153 | 611600213 | 1997 | SCH 2 w | ||
154 | 630800173 | 1997 | SCH 2 w | ||
155 | 613100203 | 1997 | SCH 2 w | ||
156 | 602700116 |
SAGER Ines
|
1997 | SCH 2 w | |
157 | 631800092 | 1997 | SCH 2 w | ||
158 | 601900137 | 1997 | SCH 2 w | ||
159 | 604801411 | 1997 | SCH 2 w | ||
160 | 614300243 | 1997 | SCH 2 w | ||
161 | 609000363 | 1997 | SCH 2 w | ||
162 | 602500662 | 1997 | SCH 2 w | ||
163 | 609600349 | 1997 | SCH 2 w | ||
164 | 609000368 | 1997 | SCH 2 w | ||
165 | 611600418 | 1997 | SCH 2 w | ||
166 | 618600689 | 1997 | SCH 2 w | ||
167 | 611600221 | 1997 | SCH 2 w | ||
168 | 608700540 | 1997 | SCH 2 w | ||
169 | 600100837 | 1997 | SCH 2 w | ||
170 | 616100092 | 1997 | SCH 2 w | ||
171 | 615100331 | 1997 | SCH 2 w | ||
172 | 604901365 | 1997 | SCH 2 w | ||
201 | 619400102 | 1996 | SCH 2 m | ||
202 | 606400591 | 1996 | SCH 2 m | ||
203 | 600100675 | 1996 | SCH 2 m | ||
204 | 604801457 | 1996 | SCH 2 m | ||
205 | 611400810 | 1996 | SCH 2 m | ||
206 | 605200391 | 1996 | SCH 2 m | ||
207 | 609900812 | 1996 | SCH 2 m | ||
208 | 611700215 | 1996 | SCH 2 m | ||
209 | 620100157 | 1996 | SCH 2 m | ||
210 | 606011135 | 1996 | SCH 2 m | ||
211 | 611700262 | 1996 | SCH 2 m | ||
212 | 600300447 | 1996 | SCH 2 m | ||
213 | 602500465 | 1996 | SCH 2 m | ||
214 | 619600086 | 1996 | SCH 2 m | ||
215 | 628100876 | 1996 | SCH 2 m | ||
216 | 604801639 | 1996 | SCH 2 m | ||
217 | 614700151 | 1996 | SCH 2 m | ||
218 | 609900846 | 1996 | SCH 2 m | ||
219 | 606008003 | 1996 | SCH 2 m | ||
220 | 612700172 | 1996 | SCH 2 m | ||
251 | 602500425 | 1996 | SCH 2 w | ||
252 | 606101314 | 1996 | SCH 2 w | ||
253 | 606010419 | 1996 | SCH 2 w | ||
254 | 611700282 |
SPORER Marie-Therese
|
1996 | SCH 2 w | |
255 | 613100165 | 1996 | SCH 2 w | ||
256 | 630000074 | 1996 | SCH 2 w | ||
257 | 600100717 | 1996 | SCH 2 w | ||
258 | 604801444 | 1996 | SCH 2 w | ||
259 | 609000364 | 1996 | SCH 2 w | ||
260 | 610600297 | 1996 | SCH 2 w | ||
261 | 608900479 | 1996 | SCH 2 w | ||
262 | 604900553 | 1996 | SCH 2 w | ||
263 | 608800310 | 1996 | SCH 2 w | ||
264 | 613200767 | 1996 | SCH 2 w | ||
265 | 603801639 | 1996 | SCH 2 w | ||
266 | 604801410 | 1996 | SCH 2 w | ||
267 | 618003908 | 1996 | SCH 2 w | ||
268 | 632200055 | 1996 | SCH 2 w | ||
269 | 613300491 | 1996 | SCH 2 w | ||
270 | 620800072 | 1996 | SCH 2 w | ||
271 | 623700271 | 1996 | SCH 2 w | ||
272 | 600100718 | 1996 | SCH 2 w | ||
273 | 612800121 | 1996 | SCH 2 w |