Bezirkskinderrennen - RS

4AL212, Riesenslalom, 16.01.2011, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 400700474 2001 45,51
2 10 404600743 2001 47,08
3 3 409300271 2001 47,12
4 9 407600170 2001 48,15
5 7 408100552 2001 48,26
6 12 410700113 2001 49,67
7 4 401701130 2001 49,84
8 13 401701146 2001 49,90
9 16 400440040
SCHMIDL Melanie
2001 50,29
10 11 407400748 2001 50,59
11 6 400501249 2001 50,63
12 5 401406551 2001 51,48
13 1 404600755 2001 51,53
14 14 401406552 2001 52,67
NAS 17 407400751 2001
NAS 2 400401282 2001
DIS 15 400501182 2001
17 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 400501154 2000 44,30
2 26 408600441 2000 44,53
3 21 408600421 2000 44,65
4 24 407400719 2000 46,99
5 25 402700485 2000 47,17
6 19 405900314 2000 47,19
7 28 400800124 2000 47,43
8 29 400401011 2000 48,15
9 22 400300890 2000 49,57
10 23 400401033 2000 51,83
11 27 400401203 2000 52,02
NAS 18 400401193 2000
NIZ 20 407400716 2000
13 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 400501045 1999 42,71
2 42 400401091 1999 43,16
3 34 400501082 1999 43,90
4 46 408600393 1999 44,26
5 32 405900349 1999 45,26
6 33 400700449 1999 45,56
7 47 407400723 1999 45,79
8 37 405900296 1999 46,07
9 36 405900310 1999 47,44
10 48 408100567 1999 47,97
11 40 400401146 1999 49,01
12 41 400800140 1999 49,32
13 44 400300889 1999 49,72
NAS 45 407400774 1999
NAS 31 402700526 1999
NIZ 43 400400960 1999
NIZ 39 404600763 1999
NIZ 35 400800134 1999
18 Athleten
 
26 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 401701031 2001 44,57
2 69 400501195 2001 45,25
3 70 408600439 2001 45,76
4 61 407400714 2001 46,16
5 50 407600166 2001 46,42
6 52 400800133 2001 46,60
7 68 409300275 2001 47,17
8 64 409300238 2001 47,64
9 54 405900327 2001 47,88
10 57 400501196 2001 48,74
11 71 407400746 2001 48,82
12 58 403000991 2001 49,28
13 49 408600416 2001 49,57
14 72 409300276 2001 50,45
15 51 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 52,41
16 73 401701142 2001 53,34
17 53 400401251 2001 53,37
18 67 400401173 2001 54,57
NAS 66 400300935 2001
NAS 65 409300296 2001
NAS 63 404600739 2001
NAS 55 400700473 2001
NIZ 60 401701108 2001
NIZ 56 408300683 2001
DIS 74 400501248 2001
DIS 59 403001004 2001
26 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 400501181 2000 42,59
2 84 407600163 2000 43,44
3 83 405900352 2000 43,74
4 85 405900311 2000 44,18
5 92 407600169 2000 44,53
6 79 400501197 2000 44,84
7 89 402700495 2000 45,48
8 76 400501157 2000 46,31
9 77 409300247 2000 48,41
10 87 404600728 2000 49,76
11 86 400700455 2000 49,79
12 90 400300864 2000 51,04
13 80 404600736 2000 53,57
14 93 400300926 2000 54,80
15 88 401701144 2000 1:07,68
NAS 91 400800132 2000
NIZ 82 408600422 2000
NIZ 81 407600167 2000
NIZ 78 401406531 2000
19 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 400700451 1999 43,19
2 97 405900309 1999 44,53
3 106 407400778 1999 44,56
4 105 400800113 1999 45,11
5 104 408600423 1999 45,57
6 94 401406512 1999 45,74
7 101 401406540 1999 46,45
8 103 400300840 1999 49,63
9 96 403000920 1999 52,09
10 95 400300956 1999 55,76
NAS 98 408600424 1999
NIZ 100 400401113 1999
NIZ 99 408300610 1999
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production