| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 617101682 | 2003 | K1 w | ||
| 2 | 606800565 | 2003 | K1 w | ||
| 3 | 617101701 | 2003 | K1 w | ||
| 4 | 621800131 | 2003 | K1 m | ||
| 5 | 600200677 | 2003 | K1 m | ||
| 6 | 611700318 |
GABRIEL Clemens
|
2003 | K1 m | |
| 7 | 611600426 | 2002 | K2 w | ||
| 8 | 611800699 | 2002 | K2 w | ||
| 9 | 611700291 | 2001 | K3 w | ||
| 10 | 611700319 | 2001 | K3 w | ||
| 11 | 606800595 | 2001 | K3 w | ||
| 12 | 606800544 | 2001 | K3 w | ||
| 13 | 609300835 | 2002 | K2 w | ||
| 14 | 621800128 | 2001 | K3 w | ||
| 15 | 611300201 | 2001 | K3 w | ||
| 16 | 611600544 | 2001 | K3 w | ||
| 17 | 600200657 | 2002 | K2 w | ||
| 18 | 600200720 | 2001 | K3 w | ||
| 19 | 606800585 |
KRÖLL Valentina
|
2002 | K2 w | |
| 20 | 611700297 | 2001 | K3 w | ||
| 21 | 611700300 | 2001 | K3 w | ||
| 22 | 611800685 | 2002 | K2 m | ||
| 23 | 625400308 | 2001 | KI 3 / m | ||
| 24 | 625400304 | 2001 | KI 3 / m | ||
| 25 | 624000099 |
PARGGER Tobias
|
2001 | KI 3 / m | |
| 26 | 611600432 | 2001 | KI 3 / m | ||
| 27 | 606800627 | 2001 | KI 3 / m | ||
| 28 | 621800117 | 2001 | KI 3 / m | ||
| 29 | 621800132 | 2001 | KI 3 / m | ||
| 30 | 611700305 | 2002 | K2 m | ||
| 31 | 605500307 | 2002 | K2 m | ||
| 32 | 609300845 | 2002 | K2 m | ||
| 33 | 611800714 | 2002 | K2 m | ||
| 34 | 609400402 | 2001 | KI 3 / m | ||
| 35 | 617101680 | 2002 | K2 m | ||
| 36 | 609300836 | 2001 | KI 3 / m | ||
| 37 | 611700308 | 2002 | K2 m | ||
| 38 | 606800574 | 2002 | K2 m | ||
| 39 | 624000110 |
GRUBER Jonas
|
2001 | KI 3 / m | |
| 40 | 621800113 | 2000 | K4 w | ||
| 41 | 611700285 | 2000 | K4 w | ||
| 42 | 621600332 | 2000 | K4 w | ||
| 43 | 609300833 | 2000 | K4 w | ||
| 44 | 606800570 | 1999 | KI 5 / w | ||
| 45 | 624000090 |
JOCHRIEM Marina
|
1999 | KI 5 / w | |
| 46 | 609300817 | 1999 | KI 5 / w | ||
| 47 | 621800112 | 1999 | KI 5 / w | ||
| 48 | 609400443 | 1999 | KI 5 / w | ||
| 49 | 611700274 | 1999 | KI 5 / w | ||
| 50 | 611600423 | 1999 | KI 5 / w | ||
| 51 | 611300200 | 1999 | KI 5 / w | ||
| 52 | 611700301 |
HEIM Carolin
|
2000 | K4 w | |
| 53 | 621800108 | 1999 | KI 5 / w | ||
| 54 | 615400459 | 1999 | K5 m | ||
| 55 | 609400433 | 2000 | K4 m | ||
| 56 | 611700275 | 2000 | K4 m | ||
| 57 | 609300851 | 2000 | K4 m | ||
| 58 | 606800524 | 1999 | K5 m | ||
| 59 | 605500308 | 2000 | K4 m | ||
| 60 | 611700328 | 1999 | K5 m | ||
| 61 | 615400438 | 2000 | K4 m | ||
| 62 | 615400449 | 2000 | K4 m | ||
| 63 | 611800656 | 1999 | K5 m | ||
| 64 | 621800116 | 1999 | K5 m | ||
| 65 | 611700284 | 1999 | K5 m | ||
| 66 | 624000094 |
GRUBER Josef
|
1999 | K5 m | |
| 67 | 606800502 | 2000 | K4 m | ||
| 68 | 625400301 | 2000 | K4 m | ||
| 69 | 625400284 | 1999 | K5 m | ||
| 70 | 611600430 | 1999 | K5 m | ||
| 71 | 611700292 | 2000 | K4 m | ||
| 72 | 606800501 | 1999 | K5 m | ||
| 73 | 615400450 | 1999 | K5 m | ||
| 74 | 611700289 |
SPORER Patrick
|
2000 | K4 m | |
| 75 | 600100761 | 1999 | K5 m | ||
| 76 | 624000119 |
HÖRHAGER Christoph
|
2000 | K4 m | |
| 77 | 605500290 | 2000 | K4 m | ||
| 78 | 611600428 | 1999 | K5 m | ||
| 79 | 600100762 | 1999 | K5 m | ||
| 80 | 617101669 | 2000 | K4 m | ||
| 81 | 611800665 | 1999 | K5 m | ||
| 82 | 609300842 | 2000 | K4 m | ||
| 83 | 611800655 | 2000 | K4 m | ||