| SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Klasse | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 606800515 | 1998 | SCH1 w | |||
| 92 | 611800670 | 1998 | SCH1 w | |||
| 93 | 606800475 | 1998 | SCH1 w | |||
| 94 | 611600416 | 1998 | SCH1 w | |||
| 95 | 611600179 | 1998 | SCH1 w | |||
| 96 | 605500281 | 1998 | SCH1 w | |||
| 97 | 611600213 | 1997 | SCH2 w | |||
| 98 | 611700282 |
SPORER Marie-Therese
|
1996 | SCH3 w | ||
| 99 | 600100717 | 1996 | SCH3 w | |||
| 100 | 611600418 | 1997 | SCH2 w | |||
| 101 | 600100718 | 1996 | SCH3 w | |||
| 102 | 600200513 | 1997 | SCH2 w | |||
| 103 | 611600221 | 1997 | SCH2 w | |||
| 104 | 611600417 | 1994 | JU1 w | |||
| 105 | 611600207 | 1994 | JU1 w | |||
| 106 | 615400463 | 1998 | SCH1 m | |||
| 107 | 611800673 | 1998 | SCH1 m | |||
| 108 | 606800626 | 1998 | SCH1 m | |||
| 109 | 617101702 | 1998 | SCH1 m | |||
| 110 | 615400460 | 1998 | SCH1 m | |||
| 111 | 609400341 | 1998 | SCH1 m | |||
| 112 | 609400340 | 1998 | SCH1 m | |||
| 113 | 605500261 | 1998 | SCH1 m | |||
| 114 | 625400309 | 1998 | SCH1 m | |||
| 115 | 605500297 | 1997 | SCH2 m | |||
| 116 | 611700268 | 1997 | SCH2 m | |||
| 117 | 611700270 |
WÜRTENBERGER Elias
|
1997 | SCH2 m | ||
| 118 | 611700263 |
HAAS Alexander
|
1997 | SCH2 m | ||
| 119 | 611700215 | 1996 | SCH 3 m | |||
| 120 | 611700248 | 1996 | SCH 3 m | |||
| 121 | 600100701 | 1997 | SCH2 m | |||
| 122 | 600100675 | 1996 | SCH 3 m | |||
| 123 | 606800500 | 1996 | SCH 3 m | |||
| 124 | 611700262 | 1996 | SCH 3 m | |||
| 125 | 611700314 | 1995 | JU1 m | |||
| 126 | 600100618 | 1995 | JU1 m | |||