| Rg. | Name/Verein | Jg. | Pkt.Punkte | 20.12 RSL | 25.01 RSL | 14.03 RSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2021 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2022 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2022 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2021 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2022 | 1 | 1 | - | - |
| Rg. | Name/Verein | Jg. | Pkt.Punkte | 20.12 RSL | 25.01 RSL | 14.03 RSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2021 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2021 | 1 | 1 | - | - |
| Rg. | Name/Verein | Jg. | Pkt.Punkte | 20.12 RSL | 25.01 RSL | 14.03 RSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2020 | 1 | 1 | - | - |
| Rg. | Name/Verein | Jg. | Pkt.Punkte | 20.12 RSL | 25.01 RSL | 14.03 RSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2020 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2020 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2020 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2020 | 1 | 1 | - | - |
| Rg. | Name/Verein | Jg. | Pkt.Punkte | 20.12 RSL | 25.01 RSL | 14.03 RSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Johanna AIGNER
UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG |
2019 | 1 | 1 | - | - |
| 1 | 2019 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2019 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2019 | 1 | 1 | - | - |
| Rg. | Name/Verein | Jg. | Pkt.Punkte | 20.12 RSL | 25.01 RSL | 14.03 RSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2019 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2019 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2019 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 |
Daniel KAINER
USV Unternberg |
2019 | 1 | 1 | - | - |
| 1 | 2019 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2019 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2019 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2019 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2019 | 1 | 1 | - | - |
| Rg. | Name/Verein | Jg. | Pkt.Punkte | 20.12 RSL | 25.01 RSL | 14.03 RSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Leonie GFRERER
USV Raika Zederhaus |
2018 | 1 | 1 | - | - |
| 1 | 2018 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2018 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2018 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2018 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2018 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2018 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2018 | 1 | 1 | - | - |
| Rg. | Name/Verein | Jg. | Pkt.Punkte | 20.12 RSL | 25.01 RSL | 14.03 RSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2018 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2018 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2018 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2018 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2018 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2018 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2018 | 1 | 1 | - | - |
| Rg. | Name/Verein | Jg. | Pkt.Punkte | 20.12 RSL | 25.01 RSL | 14.03 RSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2017 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2017 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2017 | 1 | 1 | - | - |
| Rg. | Name/Verein | Jg. | Pkt.Punkte | 20.12 RSL | 25.01 RSL | 14.03 RSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2017 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 |
Matthias DENGG
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH |
2017 | 1 | 1 | - | - |
| 1 | 2017 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2017 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2017 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2017 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2017 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 |
Paul PANKRATZ
USC Mauterndorf |
2017 | 1 | 1 | - | - |
| 1 | 2017 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2017 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2017 | 1 | 1 | - | - |
| Rg. | Name/Verein | Jg. | Pkt.Punkte | 20.12 RSL | 25.01 RSL | 14.03 RSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 |
Mathilda PERTL
ASVÖ SCHICLUB LESSACH |
2016 | 1 | 1 | - | - |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - |
| Rg. | Name/Verein | Jg. | Pkt.Punkte | 20.12 RSL | 25.01 RSL | 14.03 RSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Jeremias AMANN
USC MARIAPFARR-WEISSPRIACH-GÖRIACH |
2016 | 1 | 1 | - | - |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 |
Thomas GRAGGABER
USV Unternberg |
2016 | 1 | 1 | - | - |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2016 | 1 | 1 | - | - |
| Rg. | Name/Verein | Jg. | Pkt.Punkte | 20.12 RSL | 25.01 RSL | 14.03 RSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 1 | 1 | - | - |
| Rg. | Name/Verein | Jg. | Pkt.Punkte | 20.12 RSL | 25.01 RSL | 14.03 RSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2015 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2015 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2015 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 |
Lukas GRUBER
UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL |
2015 | 1 | 1 | - | - |
| 1 | 2015 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2015 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2015 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 |
Nico PETELIN
ASVOE SKIKLUB LESSACH |
2015 | 1 | 1 | - | - |
| 1 | 2015 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2015 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2015 | 1 | 1 | - | - |
| Rg. | Name/Verein | Jg. | Pkt.Punkte | 20.12 RSL | 25.01 RSL | 14.03 RSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Valentina LÜFTENEGGER
UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF |
2014 | 1 | 1 | - | - |
| 1 | 2014 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 |
Valentina PFEIFENBERGER
USK St. Michael |
2014 | 1 | 1 | - | - |
| 1 | 2014 | 1 | 1 | - | - |
| Rg. | Name/Verein | Jg. | Pkt.Punkte | 20.12 RSL | 25.01 RSL | 14.03 RSL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 |
David LANKMAIR
ASVÖ SC Lessach |
2014 | 1 | 1 | - | - |
| 1 | 2014 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2014 | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | 2014 | 1 | 1 | - | - |