SCO Cup 2021-2022

15 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,1210,11,12,13,14,15,16,1713,14,15,16,17
Vereinswertung Kinder
Rg.CodeVereinPunkte15.01
RSL
15.01
RSL
16.01
SL
5.02
RSL
5.02
RSL
6.02
RSL
12.02
SL
12.02
SL
27.02
SL
5.03
PB2
6.03
RSL
12.03
CR
20.03
SL
              
1 7040 SV Zwischenwasser 4934,00 786,00 709,00 - - 733,50 - 738,00 672,00 - 645,00 - 650,50 -
2 7080 SV Laterns 3373,50 583,00 574,00 - - 460,00 - 347,50 358,00 - 568,50 - 482,50 -
3 7057 SV Tisis 1704,50 261,00 287,50 - - 295,00 - 233,50 198,50 - 248,50 - 180,50 -
4 7068 SV Tosters 1679,50 213,50 210,50 - - 269,50 - 197,50 247,00 - 268,50 - 273,00 -
5 7084 WSV Fellengatter 1296,50 210,50 203,00 - - 163,50 - 260,50 199,00 - 123,50 - 136,50 -
6 7048 SV Sulz - Röthis 1171,50 88,50 106,50 - - 225,00 - 208,00 247,50 - 143,50 - 152,50 -
7 7053 WSV Nofels 1077,00 161,50 139,50 - - 143,00 - 139,50 174,50 - 166,00 - 153,00 -
8 7002 SV Altenstadt 757,00 117,50 170,00 - - 164,00 - - - - 108,00 - 197,50 -
9 7022 SV Fraxern 677,00 108,00 87,00 - - 74,50 - 119,50 81,00 - 112,50 - 94,50 -
10 7031 SV Gisingen 617,00 90,00 100,00 - - 86,00 - 80,50 104,50 - 81,00 - 75,00 -
11 7059 SV Viktorsberg 576,50 66,00 72,00 - - 70,50 - 55,00 90,00 - 85,00 - 138,00 -
12 7223 WSV Koblach 310,00 50,00 40,00 - - 50,00 - 30,00 50,00 - 50,00 - 40,00 -
13 7044 SK Rankweil 115,00 - - - - - - - - - 115,00 - - -
14 7090 SV Götzis 70,00 - - - - 0,00 - - - - 40,00 - 30,00 -
15 7200 SC Klaus-Weiler 52,00 - - - - - - - - - 22,00 - 30,00 -
15 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production