23 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 209700292 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2009 83,47 14
2 210100187 Sportunion Trattenbach 2009 91,93 34
3 200501501 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2008 94,72 37
4 200501264 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2009 94,94 38
5 203500261 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2008 112,24 72
6 203500338 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2010 120,89 91
7 204000447 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 2008 126,68 106
8 201100851 UNION SKICLUB LILIENFELD 2010 142,31 154
9 203200640 SKICLUB TÜRNITZ 2010 145,40 161
10 201100986 UNION SKICLUB LILIENFELD 2010 178,77 262
11 202903803 WINTERSPORTVEREIN SEMMERING 2011 187,00 283
12 209500351 SKICLUB TRIESTINGTAL 2009 224,27 375
13 209700283 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2011 224,62 377
14 201001016 SCHIKLUB LACKENHOF 2010 229,76 390
15 204700260 WSV TRAISEN SKI 2011 234,38 402
16 204700262 WSV TRAISEN SKI 2011 242,90 419
17 201100883 UNION SKICLUB LILIENFELD 2008 248,39 429
18 200800301 Schi-u.Sportclub ROHR IM GEBIRGE 2010 254,17 444
19 200501254 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2009 262,03 461
20 200501301 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2011 276,84 486
21 202903921 WINTERSPORTVEREIN SEMMERING 2010 279,42 493
22 214200003 Union Hohenberg 2011 307,11 543
23 200501144 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2011 358,03 593
23 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production