286 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
31 304400976 WSV Trattenbach 1994 90,79 31
32 311700184 USC Seyr Dach Vorchdorf 2007 92,39 32
33 100303355 SC Petzen 2007 93,05 33
34 705200080 SC Schröcken 2007 93,66 34
35 700500640 WSV Au/Bregenzerwald 2007 93,74 35
36 508300770 WSV Pichl-Reiteralm 2006 97,68 36
37 316200145 U Königswiesen 2006 100,39 37
38 306702382 Schiunion BÖHMERWALD Intersport Pötscher 2003 102,01 38
39 621600446 Raiffeisen Sportklub Finkenberg 2003 104,79 39
40 405800130 UNION-SPORTVEREIN UNTERNBERG 2006 104,89 40
41 504702376 WSV Ramsau/Dachstein 2005 105,96 41
42 508301079 WSV Pichl-Reiteralm 2007 106,23 42
43 805000257 HETZENDORFER SCHICLUB 1996 108,58 43
44 407900305 USK Hof 2007 110,19 44
45 305700098 TVN Sparkasse Colop Wels 1974 110,29 45
46 408600573 UNION SPORTKLUB RAIKA FILZMOOS 2007 110,93 46
47 606021650 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2007 111,26 47
48 505002484 Wintersportverein Raiffeisenbank Spital am Semmering 2001 112,84 48
49 610100539 Sportverein Thiersee 2007 113,00 49
50 405102076 SKICLUB ZELL AM SEE 2007 113,49 50
51 606021554 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2007 115,05 51
52 313500106 Union SC Lochen 2003 116,56 52
53 621800127 Wintersportverein Buch 2004 117,20 53
54 413300005 Bodyform Athletikklub 1986 117,88 54
55 408600536 UNION SPORTKLUB RAIKA FILZMOOS 2007 118,57 55
56 403000627 SKICLUB Sparkasse Radstadt 1989 119,12 56
56 610700255 Schiclub Volders 2000 119,12 56
58 210100145 Sportunion Trattenbach 2005 119,55 58
59 511000179 TSV Eiche Neumarkt 2007 119,87 59
60 206800142 ASKÖ SPARKASSE HAINFELD 1975 120,66 60
286 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production