782 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
181 502500237 Union Sektion Wintersport Passail 2006 73,86 182
182 303701711 ASVÖ Schiverein Spital am Pyhrn 2007 73,91 183
183 607400677 WSV RaiBa Neustift 2007 74,02 184
184 504300179 WSV Au bei Turnau 2002 74,06 185
185 613900251 SV Matrei am Brenner 2004 74,62 186
186 312600381 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2001 74,70 187
187 503700147 ASKÖ SKITEAM Kindberg 2005 75,01 188
188 305001866 Wintersportverein Windischgarsten 1997 75,23 189
189 507000001 SC-Union Edelschrott 1965 75,25 190
190 720900247 SC Gargellen 2007 75,55 191
191 100303176 SC Petzen 2002 75,66 192
192 505704635 WSV Tauplitz 1973 76,02 193
193 606800007 Ski-Club Mayrhofen 1980 76,25 194
194 111900444 SK Arriach 2007 77,17 195
195 619800026 SC Kelchsau 1957 77,40 196
196 623400068 Schiclub Pians 1992 77,50 197
197 611100494 WSV Wattens 2004 78,73 198
198 320100269 SSU St. Johann - Hansberg 2006 79,08 199
199 316400055 WSV Schiklub Ranshofen 1975 79,34 200
200 801301194 UKS-AMS WIEN 1998 79,36 201
201 903800028 UNION SKIKLUB GÜSSING 2005 79,49 202
202 321300868 Union Skiclub Schardenberg 1993 79,90 203
203 311900123 U-aqotec - Weißenkirchen 2001 80,11 204
204 313500110 Union SC Lochen 2003 80,54 205
205 302411215 ASKÖ Schiverein Linz 2005 80,88 206
206 203500301 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2007 81,08 207
207 404000994 SKICLUB SALZBURG 2006 81,62 208
208 313800203 SC Ottnang 2007 81,74 209
209 603500160 Schiklub Hopfgarten 1966 81,90 210
210 405900413 UNION SPORTCLUB FLACHAU 2007 81,91 211
782 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production