27 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 405102076 SKICLUB ZELL AM SEE 2007 167,68 1
2 401701297 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2007 193,14 2
3 611400943 SC Westendorf 2004 204,75 3
4 605404236 SC St.Johann / Tirol 2007 212,65 4
5 403402359 SCHIKLUB SAALFELDEN 2007 220,37 5
6 413600023 Ski-Club Oberpinzgau 2006 240,12 6
7 605801982 Skiklub Kirchberg / Tirol 2007 242,90 7
8 305700098 TVN Sparkasse Colop Wels 1974 246,53 8
9 411400260 USV KRISPL-GAISSAU 2007 250,00 9
9 800400478 Skiclub Edelweiss 1999 250,00 9
11 409500273 UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL 2006 250,89 11
12 407900319 USK Hof 2007 255,80 12
13 407900344 USK Hof 2007 256,12 13
14 311900122 U-aqotec - Weißenkirchen 1997 258,21 14
15 306900944 SC Dachstein Oberbank 2007 260,99 15
16 601301077 Schiclub Brixen / Thale 2007 271,13 16
17 309400166 Naturfreunde Grossraming 2004 276,88 17
18 610700290 Schiclub Volders 2007 279,51 18
19 327000087 Union SC-NF Neuhofen 2005 291,79 19
20 626900321 Schiclub Mils 2007 323,09 20
21 407800285 UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF 2007 352,37 21
22 321300068 Union Skiclub Schardenberg 1989 358,00 22
23 326900023 Skiclub ESV Attnang 2001 386,88 23
24 302200431 U Bad Leonfelden 2006 394,33 24
25 401701311 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2007 400,87 25
26 313000091 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1988 419,73 26
27 310100212 Union Vichtenstein 2007 570,66 27
27 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production