447 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
269 413300008 Bodyform Athletikklub 2010 217,45 269
173 501700767 Skiclub Raiffeisen Gröbming 2008 162,57 173
141 620100258 Union Sportverein Oetz 2010 146,92 141
444 407800292 UNION-SPORTCLUB MAUTERNDORF 2010 535,22 444
142 612800178 Schiclub Pfunds 2009 147,11 142
430 601200755 Sportclub Breitenwang 2010 428,34 430
396 607600297 Schiclub Pettneu a.Arlberg 2011 324,67 396
177 720600683 WSV Schruns 2010 163,82 177
420 302411207 ASKÖ Schiverein Linz 2009 409,37 420
154 504701612 WSV Ramsau/Dachstein 2010 155,18 154
416 313500142 Union SC Lochen 2010 377,88 416
226 616100143 SV Arzl 2010 192,79 226
20 413700002 WA Ski Race Club Flachau 2010 87,93 20
304 611200338 SV Wängle 2009 234,54 304
303 606306545 Kufsteiner Schiläufer Vereinigung 2010 234,49 303
336 609000460 Wintersportverein Söll 2010 257,55 336
296 606024276 Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) 2011 232,03 296
309 703701380 WSV Ludesch 2010 237,48 309
322 609000446 Wintersportverein Söll 2010 246,87 322
432 328300018 Wintersportgemeinschaft Snowkids 2009 429,62 432
159 628101350 SC Wildschönau 2011 157,66 159
156 112500779 Skiverein Berg im Drautal 2011 156,39 156
306 510300367 SV St.Radegund 2011 235,32 306
344 628101376 SC Wildschönau 2011 265,82 344
126 508700618 Union Sportverein Kreischberg 2011 138,77 126
248 400301088 SKICLUB BAD GASTEIN 2009 205,34 248
332 112800589 Schiklub ASKÖ Landskron 2011 256,03 332
270 606306589 Kufsteiner Schiläufer Vereinigung 2010 217,68 270
62 615901116 SC Fieberbrunn 2009 108,16 62
44 504300154 WSV Au bei Turnau 2009 100,52 44
447 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production